RESOLUCIÓN 79 DE 2013
(marzo 11)
<Fuente de Archivo interno entidad emisora>
REGISTRO DISTRITAL N. 5081. AÑO 47, 13, DICIEMBRE, 2013. PÁG. 9.
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 5 de la Resolución 265 de 2021 de la Secretaría de Hacienda de Bogotá>
SECRETARIA HACIENDA DE BOGOTÁ
Por medio de la cual se adopta para la administración del impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros en el Distrito Capital de Bogotá, la Clasificación de Actividades Económicas - CIIU revisión 4 adaptada por el DANE para Colombia”
EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA
En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere el inciso tercero del artículo 45 del Decreto Distrital 807 de 1993.
CONSIDERANDO
Que el artículo 45 del Decreto Distrital 807 de 1993, dispone que "... En el caso de los obligados a presentar la declaración de industria y comercio y avisos y tableros, deberán informar, además de la dirección su actividad económica, de conformidad con las actividades señaladas mediante resolución que para el efecto expida el Secretario de Hacienda Distrital. Dicha resolución podrá adoptar las actividades que rijan para los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales...”
Que la Resolución No. 0219 del 25 de febrero de 2004 estableció la clasificación de actividades económicas para el impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital tomando como referente la CIIU (Revisión 3A.C.).
Que la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU elaborada por la Organización de las Naciones Unidas - ONU y adaptada para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, se ha constituido en una herramienta importante para clasificar las actividades económicas del impuesto de industria y comercio en Bogotá, además de ser la más utilizada a nivel nacional e internacional.
Que la Resolución 492 del 27 de julio de 2005, modifica parcialmente la Resolución 0219 de 2004, en cuanto adicionó el código de actividad financiero CIIU 6716 con el descriptor Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas con una tarifa de 11,04.
Que el artículo 3o del Acuerdo Distrital 65 de 2002 establece las tarifas para el impuesto de industria y comercio según las actividades económicas industriales, comerciales, de servicios y financieras.
Que el Acuerdo Distrital 98 de 2003 establece modificaciones en la tarifa del impuesto de industria y comercio para las actividades de edición y publicación de libros.
Que teniendo en cuenta a la fecha de la presente resolución el DANE ha adoptado para Colombia la clasificación CIIU Rev. 4, se hace necesario modificar la codificación de las actividades económicas basadas en el CIIU para el impuesto de industria y comercio.
Que para facilitar ei cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio conforme a lo dispuesto por el Concejo Distrital en el Acuerdo 65 de 2002 y el Acuerdo 98 de 2003, se hace necesario establecer la clasificación de actividades económicas para el impuesto de industria y comercio en Bogotá en un sólo texto de Resolución.
Que la Cámara de Comercio de Bogotá CCB y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entidades con las cuales la Secretaría Distrital de Hacienda tienen convenios de intercambio de información, adoptaron la CIIU (Revisión 4 A.C.)
Que para efectos de mayor comprensión por parte de los contribuyentes se incluye como guía de compilación por actividades gravadas los siguientes descriptores:
Actividad | Agrupación | Tarifa por Mil |
Industrial | 101 | 4,14 |
102 | 6,9 | |
103 | 11,04 | |
104 | 8 | |
Comercial | 201 | 4,14 |
202 | 6,9 | |
203 | 13,8 | |
204 | 11,04 | |
Servicios | 301 | 4,14 |
302 | 6,9 | |
303 | 13,8 | |
304 | 9,66 | |
305 | 7 | |
Financiera | 401 | 11,04 |
En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO 1o. <Artículo derogado por el artículo 5 de la Resolución 265 de 2021 - Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 195 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> En la clasificación de las actividades económicas para efectos de la administración, control, cobro y determinación del impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital de Bogotá, para las actividades y en ios términos que se señalan a continuación:
Agrupación por Tarifa | Código de Actividad CIIU a Declarar | Descripción Actividad Económica CIIU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
201 | 47611 | Comercio al por menor y al por mayor de libros, textos escolares y cuadernos | 4,14 |
202 | 47912 | Comercio al por menor y al por mayor de madera y materiales para construcción; venta de automotores (incluidas motocicletas) realizado a través de internet | 6,9 |
202 | 47922 | Comercio al por menor y al por mayor de madera y materiales para construcción; venta de automotores (incluidas motocicletas) realizado a través de casas de venta o por correo | 6,9 |
401 | 6630 | Actividades de administración de fondos | 11,04 |
401 | 6619 | Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. | 11,04 |
401 | 6621 | Actividades de agentes y corredores de seguros | 11,04 |
103 | 3830 | Recuperación de materiales | 11,04 |
103 | 3821 | Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos | 11.04 |
103 | 3822 | Tratamiento y disposición de desechos peligrosos | 11,04 |
202 | 4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | 6,9 |
202 | 4512 | Comercio de vehículos automotores usados | 6,9 |
301 | 60201 | Actividades de programación de televisión | 4,14 |
304 | 60202 | Actividades de transmisión de televisión | 9,66 |
Agrupación por Tarifa | Código de Actividad CJIU a Declarar | Descripción Actividad Económica CIIU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
304 | 86211 | Actividades de la práctica médica, sin internación (excepto actividades de promoción y prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de Seguridad Social en Salud.) | 9,66 |
304 | 86221 | Actividades de la práctica odontológica, sin internación (excepto actividades de promoción y prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de Seguridad Social en Salud.) | 9,66 |
304 | 86911 | Actividades de apoyo diagnóstico (excepto actividades de promoción y prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de Seguridad Social en Salud.) | 9,66 |
304 | 86921 | Actividades de apoyo terapéutico (excepto actividades de promoción y prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de Seguridad Social en Salud.) | 9,66 |
304 | 86991 | Otras actividades de atención de la salud humana (excepto actividades de promoción y prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de Seguridad Social en Salud.) | 9,66 |
304 | 87101 | Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general (excepto actividades de promoción y prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de Seguridad Social en Salud.) | 9,66 |
Agrupación por Tarifa | Código de ActividadCHUa Declarar | Descripción Actividad Económica CIIU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
101 | 1011 | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 4,14 |
101 | 1012 | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 4,14 |
101 | 1030 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | 4,14 |
101 | 1051 | Elaboración de productos de molinería | 4,14 |
101 | 1052 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 4,14 |
101 | 1062 | Descafeinado, tostión y molienda del café | 4,14 |
101 | 1063 | Elaboración de otros derivados del café | 4,14 |
101 | 1071 | Elaboración y refinación de azúcar | 4,14 |
101 | 1072 | Elaboración de panela | 4,14 |
101 | 1081 | Elaboración de productos de panadería | 4,14 |
101 | 1082 | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería | 4,14 |
101 | 1083 | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares | 4,14 |
101 | 1084 | Elaboración de comidas y platos preparados | 4,14 |
101 | 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 4,14 |
101 | 1090 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 4,14 |
101 | 1410 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 4,14 |
101 | 1521 | Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela | 4,14 |
101 | 1522 | Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel | 4,14 |
Agrupación por Tarifa | Código de ActividadCnUa Declarar | Descripción Actividad Económica CHU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
101 | 10201 | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos (excepto elaboración de jugos de frutas) | 4,14 |
101 | 10401 | Elaboración de productos lácteos (excepto bebidas) | 4,14 |
101 | 14201 | Fabricación de prendas de vestir de piel | 4,14 |
101 | 14301 | Fabricación de prendas de vestir de punto y ganchillo | 4,14 |
101 | 58113 | Edición y publicación de libros (Tarifa especial para los contribuyentes que cumplen condiciones del Acuerdo 98 de 2003) | 4,14 |
102 | 2410 | Industrias básicas de hierro y de acero | 6,9 |
102 | 2431 | Fundición de hierro y de acero | 6,9 |
103 | 2432 | Fundición de metales no ferrosos | 11,04 |
102 | 2910 | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | 6,9 |
102 | 2920 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | 6,9 |
102 | 2930 | Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 6,9 |
102 | 3011 | Construcción de barcos y de estructuras flotantes | 6,9 |
102 | 3012 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 6,9 |
102 | 3020 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles | 6,9 |
102 | 3030 | Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa | 6,9 |
102 | 3040 | Fabricación de vehículos militares de combate | 6,9 |
102 | 3091 | Fabricación de motocicletas | 6,9 |
102 | 3092 | Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad | 6,9 |
102 | 3099 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. | 6,9 |
103 | 0510 | Extracción de hulla (carbón de piedra) | 11,04 |
103 | 0520 | Extracción de carbón lignito | 11,04 |
103 | 0610 | Extracción de petróleo crudo | 11,04 |
103 | 0620 | Extracción de gas natural | 11,04 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actividad COTa Declarar | Descripción Actividad Económica CHU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
103 | 0710 | Extracción de minerales de hierro | 11,04 |
103 | 0721 | Extracción de minerales de uranio y de torio | 11,04 |
103 | 0722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | 11,04 |
103 | 0723 | Extracción de minerales de níquel | 11,04 |
103 | 0729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. | 11,04 |
103 | 0811 | Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita | 11,04 |
103 | 0812 | Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas | 11,04 |
103 | 0820 | Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas | 11,04 |
103 | 0891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos | 11,04 |
103 | 0892 | Extracción de halita (sal) | 11,04 |
103 | 0899 | Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. | 11,04 |
103 | 1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | 11,04 |
103 | 1102 | Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas | 11,04 |
103 | 1103 | Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas | 11,04 |
103 | 1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | 11,04 |
103 | 1200 | Elaboración de productos de tabaco | 11,04 |
103 | 1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles | 11,04 |
103 | 1312 | Tejeduría de productos textiles | 11,04 |
103 | 1313 | Acabado de productos textiles | 11,04 |
103 | 1391 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 11,04 |
103 | 1392 | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir | 11,04 |
103 | 1393 | Fabricación de tapetes y alfombras para pisos | 11,04 |
103 | 1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes | 11,04 |
103 | 1399 | Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. | 11,04 |
103 | 1511 | Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles. | 11,04 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actividad CUU a Declarar | Descripción Actividad Económica CUU Rev. 4 A.C, Distrito Capital | Tarifa por Mil |
103 | 1512 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería. | 11,04 |
103 | 1513 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales | 11,04 |
103 | 1523 | Fabricación de partes del calzado | 11,04 |
103 | 1610 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera | 11,04 |
103 | 1620 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles | 11,04 |
103 | 1630 | Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción y para edificios | 11,04 |
103 | 1640 | Fabricación de recipientes de madera | 11,04 |
103 | 1690 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería | 11,04 |
103 | 1701 | Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón | 11,04 |
103 | 1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. | 11,04 |
103 | 1709 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 11,04 |
103 | 1910 | Fabricación de productos de hornos de coque | 11,04 |
103 | 1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 11,04 |
103 | 1922 | Actividad de mezcla de combustibles | 11,04 |
103 | 2011 | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos | 11,04 |
103 | 2012 | Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados | 11,04 |
103 | 2013 | Fabricación de plásticos en formas primarias | 11,04 |
103 | 2014 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias | 11,04 |
103 | 2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario | 11,04 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actívidad CIIU a Declarar | Descripción Actividad Económica CHU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
103 | 2022 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas | 11,04 |
103 | 2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador | 11,04 |
103 | 2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | 11,04 |
103 | 2030 | Fabricación de fibras sintéticas y artificiales | 11,04 |
103 | 2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | 11,04 |
103 | 2211 | Fabricación de llantas y neumáticos de caucho | 11,04 |
103 | 2212 | Reencauche de llantas usadas | 11,04 |
103 | 2219 | Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. | 11,04 |
103 | 2221 | Fabricación de formas básicas de plástico | 11,04 |
103 | 2229 | Fabricación de artículos de plástico n.c.p. | 11,04 |
103 | 2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 11,04 |
103 | 2391 | Fabricación de productos refractarios | 11,04 |
103 | 2392 | Fabricación de materiales de arcilla para la construcción | 11,04 |
103 | 2393 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | 11,04 |
103 | 2394 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 11,04 |
103 | 2395 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso | 11,04 |
103 | 2396 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 11,04 |
103 | 2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | 11,04 |
103 | 2421 | Industrias básicas de metales preciosos | 11,04 |
103 | 2429 | Industrias básicas de otros metales no ferrosos | 11,04 |
103 | 2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 11,04 |
103 | 2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías | 11,04 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actívidad Cntla Declarar | Descripción Actividad Económica CHÜ Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
103 | 2513 | Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central | 11,04 |
103 | 2520 | Fabricación de armas y municiones | 11,04 |
103 | 2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia | 11,04 |
103 | 2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 11,04 |
103 | 2599 | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. | 11,04 |
103 | 2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 11,04 |
103 | 2620 | Fabricación de computadoras y de equipo periférico | 11,04 |
103 | 2630 | Fabricación de equipos de comunicación | 11,04 |
103 | 2640 | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 11,04 |
103 | 2651 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control | 11,04 |
103 | 2652 | Fabricación de relojes | 11,04 |
103 | 2660 | Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico | 11,04 |
103 | 2670 | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico | 11,04 |
103 | 2680 | Fabricación de soportes magnéticos y ópticos | 11,04 |
103 | 2711 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos. | 11,04 |
103 | 2712 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 11,04 |
103 | 2720 | Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos | 11,04 |
103 | 2731 | Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica | 11,04 |
103 | 2732 | Fabricación de dispositivos de cableado | 11,04 |
103 | 2740 | Fabricación de equipos eléctricos de iluminación | 11,04 |
103 | 2750 | Fabricación de aparatos de uso domestico | 11,04 |
103 | 2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. | 11,04 |
103 | 2811 | Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna | 11,04 |
103 | 2812 | Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática | 11,04 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actividad CHÜa Declarar | Descripción Actividad Económica CHU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
103 | 2813 | Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas | 11,04 |
103 | 2814 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión | 11,04 |
103 | 2815 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales | 11,04 |
103 | 2816 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 11,04 |
103 | 2817 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) | 11,04 |
103 | 2818 | Fabricación de herramientas manuales con motor | 11,04 |
103 | 2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. | 11,04 |
103 | 2821 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 11,04 |
103 | 2822 | Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta | 11,04 |
103 | 2823 | Fabricación de maquinaria para la metalurgia | 11,04 |
103 | 2824 | Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 11,04 |
103 | 2825 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 11,04 |
103 | 2826 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 11,04 |
103 | 2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. | 11,04 |
103 | 3110 | Fabricación de muebles | 11,04 |
103 | 3120 | Fabricación de colchones y somieres | 11,04 |
103 | 3210 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos | 11,04 |
103 | 3220 | Fabricación de instrumentos musicales | 11,04 |
103 | 3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas | 11,04 |
103 | 3250 | Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) | 11,04 |
103 | 3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 11,04 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actividad CHUa Declarar | Descripción Actividad Económica CHÜ Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
103 | 3511 | Generación de energía eléctrica | 11,04 |
103 | 3512 | Transmisión de energía eléctrica | 11,04 |
103 | 5812 | Edición de directorios y listas de correo | 11,04 |
103 | 5819 | Otros trabajos de edición | 11,04 |
103 | 5820 | Edición de programas de informática (software) | 11,04 |
103 | 5911 | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión (excepto programación de televisión) | 11,04 |
103 | 5912 | Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión (excepto programación de televisión) | 11,04 |
103 | 5920 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | 11,04 |
103 | 10202 | Elaboración de jugos de frutas | 11,04 |
103 | 10402 | Elaboración de bebidas lácteas | 11,04 |
103 | 14202 | Fabricación de artículos de piel (excepto prendas de vestir) | 11,04 |
103 | 14302 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo (excepto prendas de vestir) | 11,04 |
103 | 3230 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte (excepto prendas de vestir y calzado) | 11,04 |
103 | 35201 | Producción de gas | 11,04 |
103 | 36001 | Captación y tratamiento de agua | 11,04 |
104 | 58112 | Edición y publicación de libros | 8 |
201 | 4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | 4,14 |
201 | 4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 4,14 |
201 | 4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados | 4,14 |
201 | 4723 | Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados | 4,14 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actividad CIIUa Declarar | Descripción Actividad Económica CHU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
201 | 4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados | 4,14 |
201 | 46201 | Comercio al por mayor de materias primas agrícolas en bruto (alimentos) | 4,14 |
201 | 46451 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales | 4,14 |
201 | 47111 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco (excepto licores y cigarrillos) | 4,14 |
201 | 47192 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por drogas, medicamentos, textos escolares, libros y cuadernos. | 4,14 |
201 | 47611 | Comercio al por menor de libros, textos escolares y cuadernos | 4,14 |
201 | 47731 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados | 4,14 |
201 | 47811 | Comercio al por menor de alimentos en puestos de venta móviles | 4,14 |
201 | 47911 | Comercio al por menor de alimentos y productos agrícolas en bruto; venta de textos escolares y libros (incluye cuadernos escolares); venta de drogas y medicamentos realizado a través de internet | 4,14 |
201 | 47921 | Comercio al por menor de alimentos y productos agrícolas en bruto; venta de textos escolares y libros (incluye cuadernos escolares); venta de drogas y medicamentos realizado a través de casas de venta o por correo | 4,14 |
201 | 47991 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de textos escolares y libros (incluye cuadernos escolares); venta de drogas y medicamentos | 4,14 |
202 | 45411 | Comercio de motocicletas | 6,9 |
202 | 46631 | Comercio al por mayor de materiales de construcción | 6,9 |
202 | 47521 | Comercio al por menor de materiales de construcción | 6,9 |
202 | 47912 | Comercio al por menor de madera y materiales para construcción; venta de automotores (incluidas motocicletas) realizado a través de internet | 6,9 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actividad CIIU a Declarar | Descripción Actividad Económica CIIU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
202 | 47922 | Comercio al por menor de madera y materiales para construcción; venta de automotores (incluidas motocicletas) realizado a través de casas de venta o por correo | 6,9 |
202 | 47992 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de materiales para construcción; venta de automotores (incluidas motocicletas) | 6,9 |
203 | 4731 | Comercio al por menor de combustible para automotores | 13,8 |
203 | 46322 | Comercio al por mayor de licores y cigarrillos | 13,8 |
203 | 46492 | Venta de joyas | 13,8 |
203 | 46612 | Comercio al por mayor de combustibles derivados del petróleo | 13,8 |
203 | 47112 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por licores y cigarrillos | 13,8 |
203 | 47242 | Comercio al por menor de licores y cigarrillos | 13,8 |
203 | 47813 | Comercio al por menor de cigarrillos y licores en puestos de venta móviles | 13,8 |
203 | 47913 | Comercio al por menor de cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del petróleo y venta de joyas realizado a través de internet | 13,8 |
203 | 47923 | Comercio al por menor de cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del petróleo y venta de joyas realizado a través de casas de venta o por correo | 13,8 |
203 | 47993 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del petróleo y venta de joyas | 13,8 |
204 | 3514 | Comercialización de energía eléctrica | 11,04 |
204 | 4530 | Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 11,04 |
204 | 4641 | Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico | 11,04 |
204 | 4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | 11,04 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actividad CIIU a Declarar | Descripción Actividad Económica CHU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
204 | 4643 | Comercio al por mayor de calzado | 11,04 |
204 | 4644 | Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico | 11,04 |
204 | 4651 | Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática | 11,04 |
204 | 4652 | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | 11,04 |
204 | 4653 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios | 11,04 |
204 | 4659 | Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. | 11,04 |
204 | 4662 | Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos | 11,04 |
204 | 4664 | Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario | 11,04 |
204 | 4665 | Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra | 11,04 |
204 | 4669 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | 11,04 |
204 | 4690 | Comercio al por mayor no especializado | 11,04 |
204 | 4732 | Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores | 11,04 |
204 | 4741 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados | 11,04 |
204 | 4742 | Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados | 11,04 |
204 | 4751 | Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados | 11,04 |
204 | 4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados. | 11,04 |
204 | 4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación | 11,04 |
204 | 4755 | Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso domestico | 11,04 |
Agrup ación por Tarifa | Código de Actividad CIIU a Declarar | Descripción Actividad Económica CHU Rev. 4 A.C. Distrito Capital | Tarifa por Mil |
204 | 4759 | Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados | 11,04 |
204 | 4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados | 11,04 |
204 | 4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados | 11,04 |
204 | 4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados | 11,04 |
204 | 4772 | Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. | 11,04 |
204 | 4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados | 11,04 |
204 | 4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | 11,04 |
204 | 4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles | 11,04 |
204 | 4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles | 11,04 |
204 | 45412 | Comercio de partes, piezas y accesorios de motocicletas | 11,04 |
204 | 46202 | Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y animales vivos | 11,04 |
204 | 46321 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco (diferentes a licores y cigarrillos) | 11,04 |
204 | 46452 | Comercio al por mayor de productos cosméticos y de tocador (excepto productos farmacéuticos y medicinales) | 11,04 |
204 | 46491 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. (excepto joyas) | 11,04 |
