RESOLUCIÓN 1195 DE 1998
(noviembre 17)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SECRETARÍA DE HACIENDA DE BOGOTÁ
por medio de la cual se establece la nueva clasificación de actividades económicas para el Impuesto de Industria y Comercio en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, D.C.
EL SECRETARIO DE HACIENDA DE SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere el inciso tercero del artículo 45 Decreto Distrital 807 de 1993 y numerales 6 y 13 del artículo 6 del Decreto Distrital 800 de 1996.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 42 del Decreto Distrital 423 de 1996 establece las tarifas para el Impuesto de Industria y Comercio según la clasificación de las actividades económicas previstas para los sectores Industrial, Comercial, Servicios y Financieros.
Que para lograr una mayor eficiencia en la administración y control del Impuesto de Industria y Comercio en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de este Impuesto, se hace necesario establecer una codificación acorde con la realidad económica del Distrito Capital.
Que la Clasificación Industrial Uniorme CIIU (Revisión 3 A.C.) elaborada por la Organización de las Naciones Unidas ONU y adaptada para Colombia por el DANE, se constituye en una inmejorable herramienta para cumplir con este objetivo, además de ser la más utilizada a nivel nacional e internacional.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o.- <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 798 de 28 de junio de 2002 de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.> Establecer la siguiente clasificación de actividades económicas para el Impuesto de Industria y Comercio en el Distrito de Santa Fe de Bogotá. Ver Resolución 66 de 1998 Dirección de Impuestos Distritales.
CÓDIGO ACTIVIDAD | CIIU-A.C. DistritoCapital | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | Tarifa Por Mil |
101 | 1511 | PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y DERIVADOS CÁRNICOS. | 3 |
101 | 1512 | TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PESCADO Y DERIVADOS DEL PESCADO. | 3 |
101 | 15212 | ELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMPUESTOS PRINCIPALMENTE DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS EXCEPTO ELABORACIÓN DE JUGOS DE FRUTAS, ENVASADOS Y CONGELADOS. | 3 |
101 | 1522 | ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORDEN VEGETAL Y ANIMAL. | 3 |
101 | 15301 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS (EXCEPTO BEBIDAS). | 3 |
101 | 1541 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERIA. | 3 |
101 | 1542 | ELABORACIÓN DE ALMIDONES Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN. | 3 |
101 | 1543 | ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES. | 3 |
101 | 1551 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA. | 3 |
101 | 1552 | ELABORACIÓN DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINÁCEOS SIMILARES. | 3 |
101 | 1562 | DESCAFEINADO. | 3 |
101 | 1563 | TOSTIÓN Y MOLIENDA DEL CAFÉ. | 3 |
101 | 1564 | ELABORACIÓN DE OTROS DERIVADOS DEL CAFÉ. | 3 |
101 | 1571 | FABRICACIÓN REFINACIÓN DEL AZÚCAR. | 3 |
101 | 1572 | FABRICACIÓN DE PANELA. | 3 |
101 | 1851 | ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA. | 3 |
101 | 1589 | ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP. | 3 |
101 | 1810 | FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL. | 3 |
101 | 18201 | FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE PIEL. | 3 |
101 | 17501 | FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO Y GANCHILLO | 3 |
101 | 1921 | FABRICACIÓN DE CALZADO DE CUERO Y PIEL, CON CUALQUIER TIPO DE SUELA, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO. | 3 |
101 | 1922 | FABRICACIÓN DE CALZADO DE MATERIALES TEXTILES, CON CUALQUIER TIPO DE SUELA, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO. | 3 |
101 | 1923 | FABRICACIÓN DE CALZADO DE CAUCHO, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO. | 3 |
101 | 1924 | FABRICACIÓN DE CALZADO DE PLÁSTICO, EXCEPTO EL CALZADO DEPORTIVO. | 3 |
101 | 1925 | FABRICACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO, INCLUSO EL MOLDEADO | 3 |
101 | 1929 | FABRICACIÓN DE CALZADO NCP | 3 |
102 | 2710 | INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y CERO | 5 |
102 | 2731 | FUNDICIÓN DE HIERRO Y DE ACERO | 5 |
102 | 3410 | FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES | 5 |
102 | 3420 | FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES. | 5 |
102 | 3430 | FABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (AUTOPARTES) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES. | 5 |
102 | 3511 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES. | 5 |
102 | 3512 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO Y DE DEPORTE. | 5 |
102 | 3520 | FABRICACIÓN DE LOCOMOTORAS Y DE MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES Y TRANVÍAS. | 5 |
102 | 3530 | FABRICACIÓN DE AERONAVES Y DE NAVES ESPECIALES. | 5 |
102 | 3591 | FABRICACIÓN DE MOTOCICLETAS. | 5 |
102 | 3592 | FABRICACIÓN DE BICICLETAS Y DE SILLONES DE RUEDAS PARA DISCAPACITADOS. | 5 |
102 | 3599 | FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE NCP. | 5 |
103 | 1010 | EXTRACCIÓN Y ACLOMERACIÓN DE HULLA (CARBÓN DE PIEDRA). | 8 |
103 | 1020 | EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE CARBÓN LIGNÍTICO. | 8 |
103 | 1030 | EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE TURBA. | 8 |
103 | 1110 | EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL. | 8 |
103 | 1310 | EXTRACCIÓN DE MINERAL DE HIERRO. | 8 |
103 | 1320 | EXTRACCIÓN DE METALES PRECIOSOS. | 8 |
103 | 1331 | EXTRACCIÓN DE MINERALES DE NÍQUEL. | |
103 | 1339 | EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS, EXCEPTO NÍQUEL. | 8 |
103 | 1411 | EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLAS COMUNES. | 8 |
103 | 1412 | EXTRACCIÓN DE YESO Y ANHIDRITA. | 8 |
103 | 1413 | EXTRACCIÓN DE CAOLÍN, ARCILLAS DE USO INDUSTRIAL Y BENTONITAS. | 8 |
103 | 1414 | EXTRACCIÓN DE ARENAS Y GRAVAS SILICEAS. | 8 |
103 | 1415 | EXTRACCIÓN DE CALIZA Y DOLOMITA. | 8 |
103 | 1421 | EXTRACCIÓN DE MINERALES PARA LA FABRICACIÓN DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. | 8 |
103 | 1422 | EXTRACCIÓN DE HALITA (SAL). | 8 |
103 | 1431 | EXTRACCIÓN DE ESMERALDAS. | 8 |
103 | 1432 | EXTRACCIÓN DE OTRAS PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS. | 8 |
103 | 1490 | EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES NO METALICOS NCP | 8 |
103 | 15211 | ELABORACIÓN DE JUEGOS DE FRUTAS ENVASADOS Y CONGELADOS. | 8 |
103 | 15302 | ELABORACIÓN DE BEBIDAS LÁCTEAS | 8 |
103 | 1591 | DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, PRODUCCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADAS. | 8 |
103 | 1592 | ELABORACIÓN DE BEBIDAS FERMENTADAS NO DESTILADAS. | 8 |
103 | 1593 | PRODUCCIÓN DE MALTA, ELABORACIÓN DE CERVEZA Y DE OTRAS BEBIDAS MALTEADAS. | 8 |
103 | 1594 | ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES. | 8 |
103 | 1600 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO. | 8 |
103 | 1710 | PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES. | 8 |
103 | 1720 | TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES. | 8 |
103 | 1730 | ACABADOS DE PRODUCTOS TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD DE PRODUCCIÓN. | 8 |
103 | 1741 | CONFECCIONES DE ARTÍCULOS CON MATERIALES TEXTILES NO PRODUCIDOS EN LA MISMA UNIDAD EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. | 8 |
103 | 1742 | FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS. | 8 |
103 | 1743 | FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, CABLES, BRAMANTES Y REDES. | 8 |
103 | 1749 | FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES NPC. | 8 |
103 | 17502 | FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. | 8 |
103 | 18202 | PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. | 8 |
103 | 1910 | CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS. | 8 |
103 | 1926 | FABRICACIÓN DE PARTES DEL CALZADO. | 8 |
103 | 1931 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES ELABORADOS EN CUERO, FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA. | 8 |
103 | 1932 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES ELABORADOS EN MATERIALES SINTÉTICOS, PLÁSTICOS E IMITACIONES DE CUERO. | 8 |
103 | 1939 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO, Y ARTÍCULOS SIMILARES ELABORADOS CON MATERIALES NCP. | 8 |
103 | 2010 | ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACIÓN DE LA MADERA. | 8 |
103 | 2020 | FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO, FABRICACIÓN DE TABLEROS CONTRACHAPADOS, TABLEROS LAMINADOS, TABLERO DE PARTÍCULAS Y OTROS TABLEROS Y PANALES. | 8 |
103 | 2030 | FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. | 8 |
103 | 2040 | FABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE MADERA. | 8 |
103 | 2090 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA, FABRICACIÓN ARTÍCULOS DE CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA. | 8 |
103 | 2101 | FABRICACIÓN DE PASTAS CELULÓSICAS PAPEL Y CARTÓN. | 8 |
103 | 2102 | FABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO, FABRICACIÓN DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EMBALAJES DE PAPEL Y CARBÓN. | 8 |
103 | 2109 | FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN. | 8 |
103 | 22112 | EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, PARTITURAS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 8 |
103 | 22122 | EDICIÓN DE PERIÓDICOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES. | 8 |
103 | 2213 | EDICIÓN DE MATERIALES GRABADOS. | 8 |
103 | 2219 | OTROS TRABAJOS DE EDICIÓN. | 8 |
103 | 2310 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. | 8 |
103 | 2321 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO ELABORADOS EN REFINERÍA. | 8 |
103 | 2322 | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO FUERA DE REFINERÍA. | 8 |
103 | 2330 | ELABORACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR. | 8 |
103 | 2411 | FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOS. | 8 |
103 | 2412 | FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOS. | 8 |
103 | 2413 | FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS. | 8 |
103 | 2414 | FABRICACIÓN DE CAUCHO SINTÉTICO EN FORMAS PRIMARIAS. | 8 |
103 | 2421 | FABRICACIÓN DE PLAGUICIDA Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO. | 8 |
103 | 2422 | FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA IMPRESIÓN Y MASILLAS. | 8 |
103 | 2423 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS. | 8 |
103 | 2424 | FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR. | 8 |
103 | 2429 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS NCP. | 8 |
103 | 2430 | FABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES. | 8 |
103 | 2511 | FABRICACIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS DE CAUCHO. | 8 |
103 | 2512 | REENCAUCHE DE LLANTAS USADAS. | 8 |
103 | 2513 | FABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS DE CAUCHO. | 8 |
103 | 2519 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO NCP. | 8 |
103 | 2521 | FABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICO. | 8 |
103 | 2529 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS NPC. | 8 |
103 | 2610 | FABRICACIÓN DE VIDRIO Y DE PRODUCTOS DE VIDRIO. | 8 |
103 | 2691 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARÍA PARA USO NO ESTRUCTURAL. | 8 |
103 | 2692 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA REFRACTARÍA. | 8 |
103 | 2693 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA NO REFRACTARIAS PARA USO ESTRUCTURAL. | 8 |
103 | 2694 | FABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO. | 8 |
103 | 2695 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO. | 8 |
103 | 2696 | CORTE TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA. | 8 |
103 | 2699 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS NCP. | 8 |
103 | 2721 | INDUSTRIAS BÁSICAS DE METALES PRECIOSOS. | 8 |
103 | 2729 | INDUSTRIA BÁSICA DE OTROS METALES NO FERROSOS. | 8 |
103 | 2732 | FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS | 8 |
103 | 2811 | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL. | 8 |
103 | 2812 | FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL. | 8 |
103 | 2813 | FABRICACIÓN DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO CALDERAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN CENTRAL. | 8 |
103 | 2891 | FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METAL, PULVIMETALURGICA | 8 |
103 | 2893 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA. | 8 |
103 | 2899 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NCP. | 8 |
103 | 2911 | FABRICACIÓN DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MOTORES PARA AERONAVES, VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. | 8 |
103 | 2912 | FABRICACIÓN DE BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS. | 8 |
103 | 2913 | FABRICACIÓN DE COJINETES, ENGRANAJES, TRENES DE ENGRANAJES Y PIEZAS DE TRANSMISIÓN. | 8 |
103 | 2914 | FABRICACIÓN DE HORNOS, HOGARES Y QUEMADORES INDUSTRIALES | 8 |
103 | 2915 | FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN. | 8 |
103 | 2919 | FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARÍA DE USO GENERAL NCP. | 8 |
103 | 2921 | FABRICACIÓN DE MAQUINA AGROPECUARIA Y FORESTAL. | 8 |
103 | 2922 | FABRICACIÓN DE MAQUINAS HERRAMIENTA. | 8 |
103 | 2923 | FABRICACIÓN DE MAQUINARÍA PARA LA METALURGÍA. | 8 |
103 | 2924 | FABRICACIÓN DE MAQUINARÍA PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN. | 8 |
103 | 2925 | FABRICACIÓN DE MAQUINARÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. | 8 |
103 | 2926 | FABRICACIÓN DE MAQUINARÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUEROS. | 8 |
103 | 2927 | FABRICACIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES. | 8 |
103 | 2929 | FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL NCP. | 8 |
103 | 2930 | FABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO NCP. | 8 |
103 | 3000 | FABRICACIÓN DE MAQUINARÍA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA. | 8 |
103 | 3110 | FABRICACIÓN DE MOTORES GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS. | 8 |
103 | 3120 | FABRICACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. | 8 |
103 | 3130 | FABRICACIÓN DE HILOS Y CABLES AISLADOS. | 8 |
103 | 3140 | FABRICACIÓN DE ACUMULADORES Y DE PILAS ELÉCTRICAS. | 8 |
103 | 3150 | FABRICACIÓN DE LAMPARAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. | 8 |
103 | 3190 | FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO NCP. | 8 |
103 | 3210 | FABRICACIÓN DE TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICAS Y OTROS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. | 8 |
103 | 3220 | FABRICACIÓN DE TRANSMISORES DE RADIO Y TELEVISIÓN Y DE APARATOS PARA TELEFONÍA Y TELEGRAFÍA. | 8 |
103 | 3230 | FABRICACIÓN DE RECEPTORES DE RADIO Y TELEVISIÓN, DE APARATOS DE GRABACIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DEL SONIDO O DE LA IMAGEN Y DE PRODUCTOS CONEXOS. | 8 |
103 | 3311 | FABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO Y DE APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS. | 8 |
103 | 3312 | FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES. | 8 |
103 | 3313 | FABRICACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES. | 8 |
103 | 3320 | FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE EQUIPO FOTOGRÁFICO. | 8 |
103 | 3330 | FABRICACIÓN DE RELOJES. | 8 |
103 | 3611 | FABRICACIÓN DE MUEBLES PARA EL HOGAR. | 8 |
103 | 3612 | FABRICACIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA. | 8 |
103 | 3613 | FABRICACIÓN DE MUEBLES PARA COMERCIO Y SERVICIOS. | 8 |
103 | 3614 | FABRICACIÓN DE COLCHONES Y SOMIERES. | 8 |
103 | 3619 | FABRICACIÓN DE OTROS MUEBLES NCP. | 8 |
103 | 3691 | FABRICACIÓN DE JOYAS Y DE ARTÍCULOS CONEXOS. | 8 |
103 | 3692 | FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES. | 8 |
103 | 3693 | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS. | 8 |
103 | 3694 | FABRICACIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES. | 8 |
103 | 3699 | OTRAS INDUSTRIAS MANOFACTURERAS NCP. | 8 |
103 | 3710 | RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DE DESECHOS METÁLICOS. | 8 |
103 | 3720 | RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DESECHOS NO METÁLICOS. | 8 |
103 | 40101 | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 8 |
103 | 40201 | FABRICACIÓN DE GAS. | 8 |
103 | 41001 | CAPTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUA. | 8 |
103 | 45101 | PREPARACIÓN DE TERRENO POR CUENTA PROPIA. | 8 |
103 | 45201 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES COMPLETAS Y DE PARTES DE EDIFICACIONES REALIZADA POR CUENTA PROPIA. | 8 |
201 | 5121 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS AGRICOLAS EXCEPTO CAFÉ Y FLORES. | 3 |
201 | 5122 | COMERCIO AL POR MAYOR DE CAFÉ PERGAMINO. | 3 |
201 | 5123 | COMERCIO AL POR MAYOR DE FLORES Y DE PLANTAS ORNAMENTALES. | 3 |
201 | 5125 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EXCEPTO CAFÉ TRILLADO. | 3 |
201 | 5126 | COMERCIO AL POR MAYOR DE CAFÉ TRILLADO. | 3 |
201 | 51351 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES. | 3 |
201 | 52112 | COMERCIO AL POR MAYOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS (VIVERES EN GENERAL), PRODUCTOS, FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, TEXTOS Y CUADERNOS NO INCLUYE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO. | 3 |
201 | 5221 | COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. | 3 |
201 | 5222 | COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. | 3 |
201 | 5223 | COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES (INCLUYE AVES DE CORRAL), PRODUCTOS CÁRNICOS, PESCADOS Y PRODUCTOS DE MAR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. | 3 |
201 | 5224 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. | 3 |
201 | 5229 | COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. | 3 |
201 | 52311 | COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMÁCEUTICOS MEDICINALES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. | 3 |
201 | 52691 | COMERCIO DE ALIMENTOS, LIBROS Y DROGAS NO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS. | 3 |
201 | 52441 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE LIBROS, TEXTOS ESCOLARES (INCLUYE CUADERNOS) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. | 3 |
202 | 5011 | COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS. | 5 |
202 | 5012 | COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS. | 5 |
202 | 50401 | COMERCIO DE MOTOCICLETAS. | 5 |
202 | 51411 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. | 5 |
203 | 5051 | COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES. | 10 |
203 | 51271 | COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS DEL TABACO. | 10 |
203 | 52111 | COMERCIO AL POR MENOR ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO. | 10 |
203 | 51511 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL P OR MENOR DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO. | 10 |
203 | 51391 | VENTA DE JOYAS. | 10 |
203 | 52252 | COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS DEL TABACO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. | 10 |
203 | 52692 | COMERCIO DE CIGARRILLOS Y LICORES NO REALIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS. | 10 |
204 | 40102 | COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 8 |
204 | 5030 | COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. | 8 |
204 | 51402 | COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS. | 8 |
204 | 5052 | COMERCIO AL POR MENOR DE LUBRICANTES (ACEITES, GRASAS), ADITIVOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. | 8 |
204 | 5124 | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS PECUARIAS Y DE ANIMALES VIVOS. | 8 |
204 | 51272 | COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS. | 8 |
204 | 5131 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRODUCTOS CONFECCIONADOS PARA USO DOMÉSTICO. | 8 |
204 | 5132 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS ELABORADOS EN PIEL. | 8 |
204 | 5133 | COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO. | 8 |
204 | 5134 | COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS, ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE USO DOMÉSTICO. | 8 |
204 | 5136 | COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y DE APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS. | 8 |
204 | 5137 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTÓN; PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. | 8 |
204 | 51352 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE TOCADOR, EXCEPTO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES. | 8 |
204 | 51392 | COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DE CONSUMO NCP, EXCEPTO VENTA DE JOYAS. | 8 |
204 | 5142 | COMERCIO AL POR MAYOR DE PINTURAS Y DE PRODUCTOS CONEXOS. | 8 |
