DECRETO 2644 DE 2022
(diciembre 30)
<Fuente: Presidencia>
Diario Oficial No. 52.263 de 30 de diciembre de 2022
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
<Consultar la vigencia de esta norma directamente en los artículos que modifica y/o adiciona>
Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 1 de la Ley 10 de 1990, el literal a) del numeral 1 y del numeral 5 del artículo 193 y del numeral 5 del artículo 197 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", "(... ) A partir del 1º de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (smlmv), deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente. (...)."
Que en relación con la vigencia de las normas de los Planes de Desarrollo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante Concepto 2233 de 2014, expresó: "Este tipo de disposiciones normativas usualmente se integran a la legislación ordinaria y, por lo mismo, pueden tener vigencia más allá del periodo cuatrienal de los planes de desarrollo, en la medida que contienen mandatos de duración indefinida o para ser aplicadas en el mediano y largo plazo.". (...) Por ello, se reitera, así como los planes de desarrollo contienen normas a cuya ejecución se compromete el Estado durante el período respectivo, también es posible identificar disposiciones que trazan pautas e indicativos a los particulares, propiciando el cumplimiento de los deberes sociales, con arreglo a la ley y dirigidos a la vigencia y aplicación de la Carta Política.".
Que el artículo 868 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 50 de la Ley 1111 de 2006, sobre la Unidad de Valor Tributario (UVT), establece que:
"(... ) La UVT es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El valor de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1) de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este.
De acuerdo con lo previsto en el presente artículo, el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará mediante Resolución antes del primero (1) de enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año gravable siguiente. Si no lo publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el aumento autorizado (...)."
Que mediante el Decreto 1094 de 2020 "Por el cual se reglamenta el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona el Título 14 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.", se adicionó al Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, mediante su artículo 1, entre otros, el artículo 2.2.14.1.1, que establece:
"Para los efectos dispuestos en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, al realizar la conversión de valores expresados en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (smlmv) a Unidades de Valor Tributario (UVT), se empleará por una única vez el procedimiento de aproximaciones que se señala a continuación:
Si del resultado de la conversión no, resulta un número entero, se deberá aproximar a la cifra con dos (2) decimales más cercana.
Aplicando la presente regla, una tarifa fijada en 3 SMLMV al convertirse a UVT para el año 2020, corresponderá inicialmente a 73,957621 UVT. Acto seguido, para dar aplicación al presente artículo, se aproximará a la cifra con dos decimales más cercana para establecer la tarifa, es decir, finalmente quedará convertida en 73,96 UVT.
PARÁGRAFO: Cuando el valor a convertir resulte inferior a una (1) UVT, se deberá aproximar a la cifra con tres (3) decimales más cercana.
Aplicando la presente regla, una tarifa fijada en 1 Salario Mínimo Legal Diario Vigente (SMLDV) al convertirse a UVT para el año 2020, corresponderá inicialmente a 0,821751 UVT. Acto seguido, para dar aplicación al presente artículo, se aproximará a la cifra con tres decimales más cercana para establecer la tarifa, es decir, finalmente quedará convertida en 0,822 UVT."
Que sin perjuicio de lo dispuesto en el mencionado Decreto 1094 de 2020, con el fin de aclarar la aplicación del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 con ocasión de la expedición del presente Decreto, es necesario precisar las reglas de conversión que deben ser utilizadas para expresar los valores en UVT a los que se refiere el proyecto normativo en cuestión, en desarrollo del artículo en mención.
Que para los efectos dispuestos en el presente decreto, la regla de conversión de Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) a Unidades de Valor Tributario (UVT), tendrá en cuenta los valores decretados por el gobierno nacional para el año 2022, a fin de mantener el valor nominal de las tarifas al momento de la conversión, de tal forma que no se afecten los montos fijados para el año en curso.
Que la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, mediante Resolución No. 140 del 25 de noviembre de 2021, fijó en $38.004 el valor de la unidad de valor tributario (UVT), que rige a partir del 1° de enero del 2022.
Que a través del Decreto 1724 de 2021, y según consta en acta del 14 de diciembre de 2021 suscrita por los integrantes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se fijó de manera concertada y unánime, el monto del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2022 en cuantía de un millón de pesos ($1.000.000).
Que la Circular Conjunta 07 del 5 de diciembre de 2022 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Presidencia de la República, señala que "(... ) se considera de vital importancia lograr el cumplimiento irrestricto del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 (... )", con el fin de"(...) garantizar que el crecimiento anual de cada uno de estos valores [hoy indexados al SMMLV} no supere la inflación, pues precisamente la Unidad de Valor Tributaria se ajusta anualmente de conformidad con el crecimiento del IPC (...)".
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, los valores correspondientes a cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV), que desarrollan los Decretos Únicos Reglamentarios 1072 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", 1074 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo", 1075 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación" y 1079 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte", se calculan con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT) del año 2022, por una única vez.
Que se identifican otras disposiciones incorporadas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, cuya desindexación del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) a Unidades de Valor Tributario (UVT) se estima procedente, con el objeto de prevenir que su ajuste anual dependa de variables diferentes al índice de precios al consumidor (IPC), evitando así distorsiones innecesarias en el objetivo de la norma.
Que si bien dichas disposiciones reglamentarias no se enmarcan dentro de las previsiones del artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, resulta procedente su desindexación por constituir desarrollos normativos que no están sujetos a definiciones existentes en normas de jerarquía superior, es decir, donde la unidad de referencia de Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) no está prevista en las leyes que fueron desarrolladas y/o reglamentadas a través de las respectivas disposiciones, incorporadas en el Decreto Único Reglamentario, particularmente, el artículo 1 de la ley 10 de 1990 respecto de la organización y funcionamiento de los servicios de medicina prepagada, cualquiera sea su modalidad, especialmente sobre su régimen tarifario.
Que el numeral 2 del referido artículo 192 del EOSF señala que el SOAT cumple una función social teniendo en cuenta que garantiza, entre otros, la atención médica oportuna y cubre los gastos de la atención quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, la incapacidad permanente, así como los funerarios y los ocasionados por el transporte de las victimas involucradas en accidentes de tránsito, a las instituciones prestadora de servicios de salud, de manera que tiene como propósito proteger y salvaguardar la vida, la salud y la dignidad de estas personas.
Que, el literal a. del numeral 1 del artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 112 del Decreto 19 de 2012, señala que la póliza del SOAT incluirá una cobertura de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones personales, de acuerdo con la cobertura que defina el Gobierno nacional y el numeral 5 prevé que la hoy Superintendencia Financiera señalará, con carácter uniforme, las condiciones generales de las pólizas y las tarifas máximas que puedan cobrarse por el SOAT.
Que, el numeral 5 del artículo 197 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala que el Gobierno nacional podrá revisar las cuantías y los amparos de las coberturas del SOAT previstas en el artículo 193 de dicho Estatuto, dentro del cual se incluye la cobertura de servicios de salud, pudiendo establecer rangos diferenciales según la naturaleza de los riesgos.
Que, en desarrollo de dichas facultades, el Gobierno nacional estableció las cuantía correspondiente a los servicios de salud prestados a las víctimas de accidente de tránsito por parte de las compañías aseguradoras cuando tales servicios se presten como consecuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del SOAT, en un valor máximo de ochocientos (800) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, como lo establece el numeral 1 del artículo 2.6.1.4.2.3 del Decreto 780 de 2016.
Que acorde con lo expuesto, el Gobierno nacional podrá revisar periódicamente las cuantías y los amparos de las coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT, previstas en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dentro del cual se encuentran comprendidos en el literal a) del numeral 1 del artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los servicios de salud por concepto de: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones.
Que la denominación en unidades de valor tributario -UVT tanto de las tarifas por gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, como de las coberturas, permite que el contenido material de los servicios y tecnologías en salud cubiertos por las compañías aseguradoras del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT o por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, según sea el caso, se mantenga constante, garantizando el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
Que, en cumplimiento de las formalidades previstas en el numeral 8º del artículo 8o. de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015, el presente proyecto se publica por el término de 3 días considerando la necesidad de su expedición antes del primero (1) de enero de 2023.
En mérito de lo expuesto
DECRETA
ARTÍCULO 1o. MODIFICACIÓN DE LOS INCISOS 1, 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 2.2.4.1.9. DEL DECRETO 780 DE 2016, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Modifíquense los incisos 1, 2 y 3 del artículo 2.2.4.1.9. del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, los cuales quedarán así:
"Artículo 2.2.4.1.9. Monto del capital. El monto de capital de las entidades de medicina prepagada en funcionamiento antes del 12 de agosto de 1993, en ningún caso será inferior a ciento treinta y un mil quinientas sesenta y cinco coma diez (131.565,10) Unidades de Valor Tributario -UVT.
Para las empresas que pretendan funcionar a partir del 12 de agosto de 1993 el capital mínimo será de doscientas sesenta y tres mil ciento treinta coma veinte (263.130,20) Unidades de Valor Tributario -UVT que se deberán acreditar íntegramente para obtener el certificado de funcionamiento.
Para las que se encuentren en funcionamiento o las que se constituyan a partir del 12 de agosto de 1993, cuando el número de usuarios sobrepase los seis mil (6.000) el capital pagado y reserva legal deberá ascender a trecientas quince mil setecientas cincuenta y seis coma veinticuatro (315.756,24) Unidades de Valor Tributario -UVT; cuando el número de usuarios sobrepase los veinticinco mil (25.000) el capital pagado y reserva legal deberá incrementarse a trescientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta y dos coma veintiocho (368.382,28) Unidades de Valor Tributario -UVT; cuando sobrepase los setenta y cinco mil (75.000) usuarios el capital pagado y reserva legal deberá incrementarse a cuatrocientos veintiún mil ocho coma treinta y uno (421.008,31) Unidades de Valor Tributario -UVT; cuando supere los ciento cincuenta mil (150.000) usuarios el capital pagado y reserva legal deberá ascender a cuatrocientas setenta y tres mil seiscientas treinta y cuatro coma treinta y cinco (473.634,35) Unidades de Valor Tributario -UVT y cuando supere los doscientos cincuenta mil (250.000) usuarios el capital pagado y reserva legal deberá ascender a quinientas setenta y ocho mil ochocientas ochenta y seis coma cuarenta y tres (578.886,43) Unidades de Valor Tributario -UVT, debiendo acreditar estos montos dentro de los 12 meses siguientes al cambio del rango tomando como base el valor de la unidad de valor básico a esa fecha."
ARTÍCULO 2o. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.6.1.4.2.3. DEL DECRETO 780 DE 2016, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Modifíquese el artículo 2.6.1.4.2.3. del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:
"Artículo 2.6.1.4.2.3. Cobertura. Las cuantías correspondientes a los servicios de salud prestados a las víctimas de accidente de tránsito, de evento catastrófico de origen natural, de evento terrorista o de otro evento aprobado, serán cubiertas por la compañía aseguradora del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT o por la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, según corresponda, así:
1. Por la compañía aseguradora, cuando tales servicios se presten como consecuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT, en un valor máximo de setecientos uno coma sesenta y ocho (701,68) Unidades de Valor Tributario -UVT, al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito.
También estarán a cargo de la compañía aseguradora los servicios que se presten como consecuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del SOAT, de las categorías ciclomotor, motos de menos de 100 cc, motos de 100 cc y hasta 200 cc, motocarros tricimotos y cuadriciclos, motocarros 5 Pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal establecidas en el Anexo I del Título IV de la Parte 11 de la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en un valor máximo de doscientos sesenta y tres coma trece (263,13) Unidades de Valor Tributario -UVT, al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito.
En los casos de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos automotores asegurados, cada entidad aseguradora correrá con el importe de las indemnizaciones a los ocupantes de aquel que tenga asegurado. En el caso de los terceros no ocupantes se podrá formular la reclamación a cualquiera de las aseguradoras; aquella a quien se dirija la reclamación estará obligada al pago de la totalidad de la indemnización, sin perjuicio del derecho de repetición, a prorrata, de las compañías entre sí.
Cuando en los accidentes de tránsito hayan participado dos o más vehículos automotores y entre ellos haya asegurados y no asegurados o no identificados, se procederá según Jo previsto en el inciso anterior para el caso de vehículos asegurados, pero el reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de los ocupantes del vehículo o vehículos no asegurados o no identificados y el pago a los terceros, estará a cargo de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES.
2. Por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, cuando los servicios se presten como consecuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado no se encuentre identificado o no esté asegurado con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT, en un valor máximo de setecientos uno coma sesenta y ocho (701,68) Unidades de Valor Tributario -UVT, al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito.
3. Por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, cuando los servicios que se presten superen las doscientos sesenta y tres coma trece (263,13) Unidades de Valor Tributario -UVT y hasta setecientos uno coma sesenta y ocho (701,68) Unidades de Valor Tributario -UVT, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT y haga parte del rango diferencial por riesgo de que trata el inciso segundo del numeral primero de este artículo.
4. Por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, cuando tales servicios se presten como consecuencia de un evento terrorista, en un valor máximo de setecientos uno coma sesenta y ocho (701,68) Unidades de Valor Tributario - UVT, al momento de la ocurrencia del evento. El Ministerio de Salud y Protección Social podrá constituir una reserva especial para cubrir los servicios de salud de las víctimas que requieran asistencia por encima de dicho tope.
5. Por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, cuando tales servicios se presten como consecuencia de un evento catastrófico de origen natural o de otros eventos declarados por el Ministerio de Salud y Protección Social, en un valor máximo de setecientos uno coma sesenta y ocho (701,68) Unidades de Valor Tributario -UVT, al momento de la ocurrencia del evento. El Ministerio de Salud y Protección Social podrá constituir una reserva especial para cubrir los servicios de salud de las víctimas que requieran asistencia por encima de dicho tope.
PARÁGRAFO 1o. Los pagos por los servicios de salud que excedan los topes de coberturas establecidos en el presente artículo serán asumidos por la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliada la víctima, por las administradoras de los regímenes Especial y de Excepción cuando la víctima pertenezca a estos, o por la Administradora de Riesgos Laborales - ARL, a la que se encuentra afiliada, cuando se trate de un accidente laboral.
PARÁGRAFO 2o. La población no afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, una vez superados los topes, tendrá derecho a la atención en salud en instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. En estos casos, el prestador de servicios de salud informará de tal situación a la secretaria de salud o la entidad que haga sus veces para que adelante los trámites de afiliación en los términos del artículo 2.1.5.1.4 del presente decreto.
PARÁGRAFO 3o. Si la víctima cuenta con uno de los planes voluntarios de salud, podrá elegir ser atendido por la red de prestación de esos planes; en este caso, las primeras setecientos uno coma sesenta y ocho (701,68) Unidades de Valor Tributario -UVT, que se requieran para su atención, serán cubiertos por la compañía de seguros autorizada para expedir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOA T, o por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, según quien asuma la cobertura, conforme con lo previsto en el presente artículo.
Superada dicha cobertura, se asumirá la prestación con cargo al plan voluntario de salud. Aquellos servicios que se requieran y que no estén amparados o cubiertos por dicho plan serán asumidos por el plan de beneficios.
En cualquier caso, las empresas que ofrecen planes voluntarios de salud no podrán limitar la cobertura a sus usuarios respecto de los servicios médicos que estos requieran por el solo hecho de tener origen en accidentes de tránsito, eventos terroristas, eventos catastróficos de origen natural o los que sean aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
PARÁGRAFO 4o. El Ministerio de Salud y Protección Social definirá el procedimiento de cobro y pago de los servicios de salud de que trata el numeral 3 de este artículo, a más tardar el 28 de febrero de 2023, y en ningún caso se entenderá que el presente decreto afecta las coberturas, las garantías y el derecho a la salud de los beneficiarios.".
PARÁGRAFO 5o. El presente decreto no afectará la cobertura ni las garantías que en el derecho a la salud tienen los beneficiarios del SOAT y cualquier menoscabo a las mismas será cubierto en los términos del artículo 2 del decreto 2497 de 2022.
ARTÍCULO 3o. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.6.1.4.2.19. DEL DECRETO 780 DE 2016, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Modifíquese el artículo 2.6.1.4.2.19. del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:
"Artículo 2.6.1.4.2.19. Tarifa. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 112 del Decreto-ley 019 de 2012, los gastos de transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado del sector salud, se pagarán por una sola vez en cuantía equivalente a ocho coma setenta y siete (8,77) Unidades de Valor Tributario -UVT al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, del evento catastrófico de origen natural, del evento terrorista o de los que sean aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 4o. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 20 DEL ANEXO TÉCNICO 1 DEL DECRETO 780 DE 2016. Modifíquese el numeral 20 del ANEXO TÉCNICO 1 del Decreto 780 de 2016, el cual quedará así:
"20. Las tarifas establecidas en Unidades de Valor Tributario - UVT para Laboratorio Clínico son:
TABLA 20.1. EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO CLINICO
19001 | Acetaminofén | 1,38 |
19002 | Acetoacetato | 3,7 |
19003 | Ácido ascórbico | 0,421 |
19004 | Ácidos biliares | 1,48 |
19005 | Ácido delta aminolevulínico | 2,17 |
19006 | Ácido fólico | 1,87 |
19007 | Ácidos grasos de cadena muy larga cuantificación | 14,83 |
19008 | Ácido 5 Hidroxi indolacético (Serotonina) | 1,22 |
19009 | Ácido homovanílico | 3,21 |
19010 | Ácido láctico | 1,27 |
19011 | Ácidos orgánicos, espectrometría de masas | 7,41 |
19012 | Ácidos orgánicos en orina (cromatografía de gas) | 4,92 |
19013 | Ácido orótico | 2,02 |
19014 | Ácido pirúvico | 2,52 |
19015 | Ácido siálico | 1,32 |
19016 | Ácido succínico | 0,737 |
19017 | Ácido úrico | 0,491 |
19019 | Ácido valpróico | 1,84 |
19020 | Ácido vanil mandélico | 2,72 |
19021 | Addis, recuento de | 0,482 |
19022 | Adenosín de aminasa | 0,491 |
19025 | Adrenocorticotrópica hormona ACTH | 1,99 |
19026 | Aglutininas (en caliente y en frío) | 0,439 |
19027 | Agregación plaquetaria (cada muestra) | 0,842 |
19031 | Agua, examen físico -químico | 1,59 |
19032 | Agua, examen microbiológico | 1,59 |
19033 | Albert coloración (Loeffler) | 0,517 |
19036 | Albúmina | 0,298 |
19037 | Albúmina ácida | 0,737 |
19038 | Alcaloides | 1,63 |
19039 | Alcohol etílico | 1,19 |
19043 | Alcohol metílico | 1,19 |
19044 | Aldolasa | 1,18 |
19045 | Aldosterona | 3,93 |
19049 | Alfa 1 antitripsina | 1,33 |
19050 | Alfa 1 glicoproteína | 0,763 |
19051 | Alfa 2 HS glicoproteína | 0,763 |
19055 | Alfa 2 macroglobulína | 0,719 |
19056 | Alfa fetoproteína | 2,46 |
19057 | Alfa iduronidasa | 3,21 |
19058 | Alucinógenos (LSD) | 1,43 |
19061 | Amikacina | 1,25 |
19062 | Amílasa | 0,57 |
19063 | Aminoácidos en orina, por cromatografía | 2, 19 |
19064 | Aminoácidos en orina prueba cualitativa, cada uno | 0,693 |
19065 | Aminoácidos en sangre, por cromatografía | 2,03 |
19066 | Aminoacidograma | 14,83 |
19067 | Aminotransferasas | 4,95 |
19068 | Amitriptilína (Triptanol) | 1,86 |
19069 | Amonio | 1, 14 |
19070 | Androstenediona | 3,73 |
19073 | Androsterona | 2,57 |
19074 | Anfetaminas | 1,83 |
19075 | Antibiograma | 0,912 |
19079 | Anticoagulantes circulantes | 1,86 |
19080 | Anticoagulante lúpico | 2,03 |
19081 | Anticuerpos anti-acetilcolína | 2,22 |
19082 | Anticuerpos anti-cardiolipina | 3,26 |
19083 | Anticuerpos anti-células parietales | 2,08 |
19084 | Anticuerpos anti-centrómero | 3,06 |
19085 | Anticuerpos anti-citoplasmáticos | 2,35 |
19086 | Anticuerpos anti-DNA | 3,68 |
19087 | Anti-nDNA | 2,25 |
19088 | Anticuerpos anti Baar Epstein | 2,72 |
19089 | Anticuerpos anti-espermatozoides | 2,36 |
19090 | Anticuerpos anti-fosfolípidos | 2,31 |
19091 | Anticuerpos anti-insulina | 1,83 |
19092 | Anticuerpos anti-islotes | 2,25 |
19093 | Anticuerpos anti-mitocondria | 1,49 |
19094 | Anticuerpos anti-músculo liso | 1,48 |
19097 | Anticuerpos anti-nucleares | 2,09 |
19098 | Anticuerpos anti-nucleares extractables totales(ENA) | 4,46 |
19099 | Anticuerpos anti-plaquetas | 1,36 |
19103 | Anticuerpos anti-PM1 | 3,35 |
19104 | Anticuerpos anti-PM2 | 3,35 |
19105 | Anticuerpos anti-PMISCL | 3,35 |
19109 | Anticuerpos anti-RNP y SM o RO y LA | 3,35 |
19110 | Anticuerpos anti-SCL 70 | 3,35 |
19111 | Anticuerpos anti-SSA | 3,35 |
19115 | Anticuerpos anti-SSB | 3,35 |
19116 | Anticuerpos anti-tiroideos coloidales | 1,87 |
19117 | Anticuerpos anti-tiroideos microsomales | 2,16 |
19121 | Anticuerpos anti-tiroideos tiroglobulínicos | 2,16 |
19122 | Anticuerpos citotóxicos | 8,54 |
19123 | Anticuerpos heterófilos específicos o absorbidos | 0,579 |
19127 | Anticuerpos heterófilos totales | 1,06 |
19128 | Antiestreptolisinas O, prueba cualitativa | 1,03 |
19129 | Antiestreptolisinas O, prueba cuantitativa | 1,24 |
19133 | Antígeno 15-3 para cáncer de mama | 5,61 |
19134 | Antígeno 19-9 para cáncer de tubo digestivo | 4,51 |
19135 | Antígeno 125 para cáncer de ovario | 4,51 |
19136 | Antigenosbacterianos en LCR,orina o sangre (prueba de látex <sic, texto oculto> | 4,95 |
19139 | Antígeno carcinoembrionario | 3,73 |
19140 | Antígeno específico para cáncer de próstata | 4,54 |
19141 | Antígenos microbianos | 1,81 |
19142 | Antitrombina III | 2,16 |
19143 | Apolipoproteínas A y B | 3,86 |
19144 | Arbovirus (FA, EEV, Dengue) prueba presuntiva (lHA) | 3,11 |
19145 | Arbovirus (FA, EEV, Dengue) prueba confirmatoria(<sic, texto oculto> | 6,35 |
19146 | Arilsulfatasa A, en leucocitos | 3,41 |
19147 | Arilsulfatasa A, en suero | 2,31 |
19148 | Arilsulfatasa B, en leucocitos | 3,56 |
19149 | Arsénico | 1,05 |
19150 | Aspartilcilasa, en leucocitos | 3,56 |
19151 | Asparraguina | 4,95 |
19152 | Azúcares por cromatografía | 1,51 |
19153 | Azúcares reductores | 0,325 |
19154 | B galactocidasa, en leucocitos | 3,56 |
19155 | B glucocidasa, en leucocitos | 3,56 |
19156 | BH4 | 25,56 |
19157 | Baciloscopia | 0,465 |
19158 | Bandas oligoclonales, en suero y LCR | 1,87 |
19159 | Barbitúricos | 1,63 |
19160 | Benzodiacepinas | 1,74 |
19163 | Beta 2 macroglobulina | 1; 13 |
19164 | Beta 2 microglobulina | 2,06 |
19165 | BetaHCG cuantitativa | 1,61 |
