DECRETO 0658 DE 1993
(abril 2)
Diario Oficial No. 40.817, de 2 deabril de 1993
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 9 del Decreto 458 de 1995>
Por el cual se fijan las tarifas por concepto de las matrículas, sus renovaciones e inscripciones de los actos, libros y documentos que por mandato legal deben efectuarse en el registro mercantil, así como el valor de los certificados.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio e sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 124 de la Ley 6ª de 1992,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 9 del Decreto 458 de 1995> La matrícula de los comerciantes, o su renovación, en el registro público mercantil, causará anualmente los derechos, liquidados sobre el monto de los activos, que a continuación se indican:
| RANGO DE ACTIVOS | TARIFA Pesos ($) | ||
| 0 | a | 500.000 | 5.180 |
| 500.001 | a | 550.000 | 5.852 |
| 550.001 | a | 600.000 | 6.171 |
| 600.001 | a | 650.000 | 6.490 |
| 650.001 | a | 700.000 | 6.809 |
| 700.001 | a | 750.000 | 7.129 |
| 750.001 | a | 800.000 | 7.448 |
| 800.001 | a | 850.000 | 7.767 |
| 850.001 | a | 900.000 | 8.086 |
| 900.001 | a | 950.000 | 8.405 |
| 950.001 | a | 1.000.000 | 8.724 |
| 1.000.001 | a | 1.050.000 | 9.573 |
| 1.050.001 | a | 1.100.000 | 9.742 |
| 1.100.001 | a | 1.150.000 | 9.913 |
| 1.150.001 | a | 1.200.000 | 10.073 |
| 1.200.001 | a | 1.250.000 | 10.246 |
| 1.250.001 | a | 1.300.000 | 10.406 |
| 1.300.001 | a | 1.350.000 | 10.578 |
| 1.350.001 | a | 1.400.000 | 10.738 |
| 1.400.001 | a | 1.450.000 | 10.910 |
| 1.450.001 | a | 1.500.000 | 11.071 |
| 1.500.001 | a | 1.550.000 | 11.243 |
| 1.550.001 | a | 1.600.000 | 11.403 |
| 1.600.001 | a | 1.650.000 | 11.574 |
| 1.650.001 | a | 1.700.000 | 11.736 |
| 1.700.001 | a | 1.750.000 | 11.908 |
| 1.750.001 | a | 1.800.000 | 12.069 |
| 1.800.001 | a | 1.850.000 | 12.239 |
| 1.850.001 | a | 1.900.000 | 12.401 |
| 1.900.001 | a | 1.950.000 | 12.572 |
| 1.950.001 | a | 2.000.000 | 12.733 |
| 2.000.001 | a | 2.100.000 | 12.985 |
| 2.100.001 | a | 2.200.000 | 13.318 |
| 2.200.001 | a | 2.300.000 | 13.648 |
| 2.300.001 | a | 2.400.000 | 13.982 |
| 2.400.001 | a | 2.500.000 | 14.313 |
| 2.500.001 | a | 2.600.000 | 14.647 |
| 2.600.001 | a | 2.700.000 | 14.979 |
| 2.700.001 | a | 2.800.000 | 15.311 |
| 2.800.001 | a | 2.900.000 | 15.643 |
| 2.900.001 | a | 3.000.000 | 15.969 |
| 3.000.001 | a | 3.200.000 | 16.479 |
| 3.200.001 | a | 3.400.000 | 17.146 |
| 3.400.001 | a | 3.600.000 | 17.808 |
| 3.600.001 | a | 3.800.000 | 18.473 |
| 3.800.001 | a | 4.000.000 | 19.140 |
| 4.000.001 | a | 4.333.333 | 20.013 |
| 4.333.334 | a | 4.686.666 | 21.110 |
| 4.666.667 | a | 5.000.000 | 22.243 |
| 5.000.001 | a | 5.500.000 | 23.617 |
| 5.500.001 | a | 6.000.000 | 24.907 |
| 6.000.001 | a | 6.500.000 | 26.192 |
| 6.500.001 | a | 7.000.000 | 27.483 |
| 7.000.001 | a | 7.500.000 | 28.768 |
| 7.500.001 | a | 8.000.000 | 30.053 |
| 8.000.001 | a | 8.500.000 | 31.343 |
| 8.500.001 | a | 9.000.000 | 32.635 |
| 9.000.001 | a | 9.500.000 | 33.915 |
| 9.500.001 | a | 10.000.000 | 35.213 |
| 10.000.001 | a | 10.500.000 | 37.391 |
| 10.500.001 | a | 11.000.000 | 38.179 |
| 11.000.001 | a | 11.500.000 | 38.975 |
| 11.500.001 | a | 12.000.000 | 39.758 |
| 12.000.001 | a | 12.500.000 | 40.562 |
| 12.500.001 | a | 13.000.000 | 41.345 |
| 13.000.001 | a | 13.500.000 | 42.143 |
| 13.500.001 | a | 14.000.000 | 42.921 |
| 14.000.001 | a | 14.500.000 | 43.715 |
| 14.500.001 | a | 15.000.000 | 44.500 |
| 15.000.001 | a | 15.500.000 | 45.297 |
| 15.500.001 | a | 16.000.000 | 46.081 |
| 16.000.001 | a | 16.500.000 | 46.887 |
| 16.500.001 | a | 17.000.000 | 47.670 |
| 17.000.001 | a | 17.500.000 | 48.468 |
| 17.500.001 | a | 18.000.000 | 49.247 |
| 18.000.001 | a | 18.500.000 | 50.048 |
| 18.500.001 | a | 19.000.000 | 50.817 |
| 19.000.001 | a | 19.500.000 | 51.634 |
| 19.500.001 | a | 20.000.000 | 52.402 |
| 20.000.001 | a | 21.000.000 | 53.606 |
| 21.000.001 | a | 22.000.000 | 55.174 |
| 22.000.001 | a | 23.000.000 | 56.761 |
| 23.000.001 | a | 24.000.000 | 58.335 |
| 24.000.001 | a | 25.000.000 | 59.929 |
| 25.000.001 | a | 26.000.000 | 61.503 |
| 26.000.001 | a | 27.000.000 | 63.091 |
| 27.000.001 | a | 28.000.000 | 64.674 |
| 28.000.001 | a | 29.000.000 | 66.258 |
| 29.000.001 | a | 30.000.000 | 67.819 |
| 30.000.001 | a | 32.000.000 | 70.208 |
| 32.000.001 | a | 34.000.000 | 73.370 |
| 34.000.001 | a | 36.000.000 | 76.547 |
| 36.000.001 | a | 38.000.000 | 79.695 |
| 38.000.001 | a | 40.000.000 | 82.871 |
| 40.000.001 | a | 43.333.333 | 87.070 |
| 43.333.334 | a | 46.666.666 | 92.310 |
| 46.666.667 | a | 50.000.000 | 97.796 |
| 50.000.001 | a | 55.000.000 | 112.917 |
| 55.000.001 | a | 60.000.000 | 114.378 |
| 60.000.001 | a | 65.000.000 | 115.841 |
| 65.000.001 | a | 70.000.000 | 117.346 |
| 70.000.001 | a | 75.000.000 | 118.827 |
| 75.000.001 | a | 80.000.000 | 120.278 |
| 80.000.001 | a | 85.000.000 | 121.713 |
| 85.000.001 | a | 90.000.000 | 123.197 |
| 90.000.001 | a | 95.000.000 | 124.678 |
| 95.000.001 | a | 100.000.000 | 126.165 |
| 100.000.001 | a | 110.000.000 | 129.996 |
| 110.000.001 | a | 120.000.000 | 130.006 |
| 120.000.001 | a | 130.000.000 | 130.022 |
| 130.000.001 | a | 140.000.000 | 130.074 |
| 140.000.001 | a | 150.000.000 | 130.094 |
| 150.000.001 | a | 160.000.000 | 130.139 |
| 160.000.001 | a | 170.000.000 | 130.260 |
| 170.000.001 | a | 180.000.000 | 130.297 |
| 180.000.001 | a | 190.000.000 | 130.333 |
| 190.000.001 | a | 200.000.000 | 130.367 |
| 200.000.001 | a | 250.000.000 | 130.417 |
| 250.000.001 | a | 300.000.000 | 130.488 |
| 300.000.001 | a | 350.000.000 | 130.643 |
| 350.000.001 | a | 400.000.000 | 130.928 |
| 400.000.001 | a | 450.000.000 | 131.213 |
| 450.000.001 | a | 500.000.000 | 131.395 |
| 500.000.001 | a | 600.000.000 | 132.197 |
| 600.000.001 | a | 700.000.000 | 132.664 |
| 700.000.001 | a | 800.000.000 | 132.871 |
| 800.000.001 | a | 900.000.000 | 132.974 |
| 900.000.001 | a | 1.000.000.000 | 133.871 |
| 1.000.000.001 | a | 1.100.000.000 | 134.891 |
| 1.100.000.001 | a | 1.200.000.000 | 135.332 |
| 1.200.000.001 | a | 1.300.000.000 | 135.979 |
| 1.300.000.001 | a | 1.400.000.000 | 136.168 |
| 1.400.000.001 | a | 1.500.000.000 | 136.704 |
| 1.500.000.001 | a | 1.600.000.000 | 136.897 |
| 1.600.000.001 | a | 1.700.000.000 | 137.356 |
| 1.700.000.001 | a | 1.800.000.000 | 137.792 |
| 1.800.000.001 | a | 1.900.000.000 | 138.299 |
| 1.900.000.001 | a | 2.000.000.000 | 139.398 |
| 2.000.000.001 | a | 2.500.000.000 | 141.864 |
| 2.500.000.001 | a | 3.000.000.000 | 145.303 |
| 3.000.000.001 | a | 3.500.000.000 | 146.285 |
| 3.500.000.001 | a | 4.000.000.000 | 147.634 |
| 4.000.000.001 | a | 4.500.000.000 | 149.706 |
| 4.500.000.001 | a | 5.000.000.000 | 152.555 |
| 5.000.000.001 | en adelante | 160.585 | |
ARTÍCULO 2o. <Decreto derogado por el artículo 9 del Decreto 458 de 1995> La matrícula mercantil de establecimientos de comercio, sucursales y agencias causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento.
| 0 | a | 1.000.000 | $5.000 |
| 1.000.001 | a | 5.000.000 | $10.000 |
| 5.000.001 | en adelante | $15.000 | |
ARTÍCULO 3o. <Decreto derogado por el artículo 9 del Decreto 458 de 1995> La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil, causarán los siguientes derechos:
| 1. Cancelación de la matrícula de comerciante | $1.460 |
| 2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio | $1.460 |
| 3. Mutaciones referentes a la actividad comercial | $1.460 |
ARTÍCULO 4o. <Decreto derogado por el artículo 9 del Decreto 458 de 1995> La inscripción en el registro público de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa normalidad, causará los derechos que a continuación se indican:
| LIBRO I. De las capitulaciones matrimoniales y liquidación de sociedades conyugales | $5.900 |
| LIBRO II. De las incapacidades e inhabilidades | $4.000 |
| LIBRO III. Del concordato y de la quiebra | $4.330. |
| LIBRO IV. De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones | $3.800 |
| LIBRO V. De la administración de los bienes del comerciante | $5.200. |
| LIBRO VI. De los establecimientos de comercio. | |
| 1. Apertura y cierre de sucursales o agencias de sociedades comerciales nacionales | $ 3.020 |
| 2. Acto en virtud del cual se protocolizan los documentos necesarios para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios en Colombia y sus modificaciones. | |
| Hasta 20 hojas | $ 8.568 |
| De 21 hojas en adelante | $ 10.200 |
| 3. Resolución que conceda, suspenda o revoque la autorización a una sociedad extranjera para operar en Colombia | $ 3.020 |
| 4. La liquidación de los negocios en Colombia de la sucursal de sociedad extranjera, acompañada de la providencia que apruebe la liquidación por la Superintendencia respectiva. | |
| Hasta 20 hojas | $ 8.568 |
| De 20 hojas en adelante | $ 10.200 |
| 5. Actos que afecten o modifiquen la propiedad de los establecimientos de comercio | |
| Hasta $10.000 | $ 1.060 |
| De 10.001 a 50.000 | $ 2.940 |
| De 50.001 a 100.000 | $ 3.000 |
| De 100.001 a 500.000 | $ 3.620 |
| De 500.001 a 1.000.000 | $ 4.020 |
| De 1.000.001 a 1.100.000 | $ 5.030 |
| De 1.100.001 a 1.200.000 | $ 6.290 |
| De 1.200.001 a 1.300.000 | $ 6.550 |
| De 1.300.001 a 1.400.000 | $ 8.060 |
| De 1.400.001 a 1.500.000 | $ 8.820 |
| De 1.500.001 en adelante | $ 9.830 |
| 6. Actos que afecten o modifiquen la administración de los establecimientos de comercio | $ 3.020 |
| 7. La oposición a la enajenación de los establecimientos de comercio | $ 3.020 |
| 8. El acto de designación o remoción de los representantes y revisores fiscales de una sucursal de sociedad extranjera | $ 3.020 |
| 9. La escritura de constitución y las reformas de las sociedades que establezcan sucursales | $ 5.100 |
| 10. El auto admisorio del concordato | $ 1.450 |
| LIBRO VII. De los libros | |
| Hasta 100 hojas | $ 869 |
| De 101 a 500 hojas | 1.285 |
| De 501 a 3.000 hojas | 1.625 |
| De 3.001 a 5.000 hojas | 1.820 |
| De 5.001 en adelante | 2.020 |
| LIBRO IX. De las sociedades comerciales e instituciones financieras | |
| 1. Escritura de constitución, reformas, disolución, delegación de la administración, escisión de las instituciones financieras, así como el acuerdo de adquisición de una entidad financiera | |
| Hasta 20 hojas | $ 8.568 |
| De 21 hojas en adelante | $10.200 |
| 2.Nombramientos | $ 3.020 |
| 3.Resoluciones | $ 3.020 |
| 4.Providencias judiciales | $ 1.450 |
| 5.Certificado sobre capital de las sociedades | $ 1.130 |
| 6.Liquidación | $ 5.100 |
LIBRO X. De la reserva de dominio.
| Hasta 0 a 50.000 | $ 920 |
| 50.001 a 100.000 | 1.060 |
| 100.001 a 300.000 | 1.220 |
| 300.001 a 500.000 | 1.400 |
| 500.001 a 700.000 | 1.610 |
| 700.001 a 1.000.000 | 1.850 |
| 1.000.001 a 1.200.000 | 2.130 |
| 1.200.001 a 1.400.000 | 2.340 |
| 1.400.001 a 1.600.000 | 2.580 |
| 1.600.001 a 1.800.000 | 2.840 |
| 1.800.001 a 2.000.000 | 3.120 |
| 2.000.000 en adelante | 3.430 |
LIBRO XI. De la prenda sin tenencia.
| Hasta 0 a 50.000 | $ 473 |
| 50.001 a 100.000 | 1.172 |
| 100.001 a 250.000 | 1.270 |
| 250.001 a 500.000 | 1.575 |
| 500.001 a 1.000.000 | 2.363 |
| 1.000.001 a 5.000.000 | 4.332 |
| 5.000.001 a 10.000.000 | 5.040 |
| 10.000.001 a 20.000.000 | 5.513 |
| 20.000.001 a 30.000.000 | 6.143 |
| 30.000.001 a 40.000.000 | 6.389 |
| 40.000.001 a 50.000.000 | 6.716 |
| 50.000.001 a 60.000.000 | 8.033 |
| 60.000.001 a 70.000.000 | 8.136 |
| 70.000.001 a 80.000.000 | 8.600 |
| 80.000.001 a 90.000.000 | 8.883 |
| 90.000.001 a 100.000.000 | 9.147 |
| 100.000.001 a 200.000.000 | 13.482 |
| 200.000.001 a 300.000.000 | 14.742 |
| 300.000.001 a 400.000.000 | 16.002 |
| 400.000.001 a 500.000.000 | 17.262 |
| 500.000.001 a 600.000.000 | 18.522 |
| 600.000.001 a 700.000.000 | 19.782 |
| 700.000.001 a 800.000.000 | 21.042 |
| 800.000.001 a 900.000.000 | 22.302 |
| 900.000.001 a 1.000.000.000 | 23.562 |
| 1.000.000.001 en adelante | 26.460 |
La cancelación o modificación del contrato causará derechos equivalentes al 50% de la tarifa cobrada por su inscripción.
| LIBRO XII. De la agencia comercial | $ 3.020 |
LIBRO XIII. De las sociedades civiles.
1. Constitución, reformas, disolución y liquidación.
| Hasta 20 hojas | $ 8.568 |
| De 21 hojas en adelante | 10.200 |
| 2.Nombramientos | 3.020 |
| 3.Providencias judiciales | 1.450 |
| 4.Certificados de capital | 1.134 |
| LIBRO XIV. De las empresas asociativas de trabajo | |
| 1.Constitución, reformas y liquidación | $ 4.284 |
| 2.Nombramientos | 1.510 |
| 3.Comunicación cancelación personería jurídica | 1.510 |
| LIBRO XVI. De las sociedades comerciales de hecho | $ 1.784 |
LIBRO XVII. De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
| Hasta 10 hojas | $ 6.171 |
| De 11 hojas en adelante | $ 7.308 |
ARTÍCULO 5o. <Decreto derogado por el artículo 9 del Decreto 458 de 1995> Los certificados expedidos por las cámaras de comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el registro mercantil, tendrán un valor de $200.oo por cada hoja.
ARTÍCULO 6o. <Decreto derogado por el artículo 9 del Decreto 458 de 1995> Los conceptos y las sumas establecidas en el presente Decreto son los únicos derechos que las cámaras de comercio están autorizadas a cobrar por concepto de las obligaciones legales de matrícula e inscripción en el registro mercantil y la expedición de las certificaciones correspondientes.
ARTÍCULO 7o. <Decreto derogado por el artículo 9 del Decreto 458 de 1995> <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 2626 de 1993. El nuevo texto es el siguiente:> Las tarifas de que trata el presente decreto se incrementarán anualmente en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor, nivel ingresos medios, según la certificación que sobre el particular expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
ARTÍCULO 8o. <Decreto derogado por el artículo 9 del Decreto 458 de 1995> El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santafé de Bogotá,D.C., a 2 de abril de 1993.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Desarrollo Económico,
LUIS ALBERTO MORENO MEJIA.