ACUERDO 199 DE 2005
(diciembre 29)
REGISTRO DISTRITAL N. 3463. AÑO 40, 29, DICIEMBRE, 2005. PÁG. 1.
CONCEJO DE BOGOTÁ
Por el cual se ajusta la escala salarial de los empleos públicos del Sector Central de la Administración Distrital para dar cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras disposiciones.
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las que le confiere el Decreto Ley 1421 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo 14 de 1998 se estableció la escala salarial para las entidades que hacen parte del Sector Central de la Administración Distrital.
Que la Secretaría Distrital de Salud hace parte del Sector Central de la Administración Distrital.
Que las dependencias del Sector Central de la Administración Distrital en cumplimiento del Decreto Ley 785 de 2005, deben ajustar sus plantas de personal al sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, donde el Nivel Ejecutivo es suprimido y los Niveles Administrativo, Auxiliar y Operativo se fusionan en el Nivel Asistencial.
Que es necesario establecer la escala salarial y ajustar algunos elementos salariales para los empleos permanentes y temporales en cualquier modalidad correspondientes a los Niveles Jerárquicos contemplados en la nueva normatividad, de manera unificada para el Sector Central de la Administración Distrital.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. GRADO SALARIAL. Adóptese para los diferentes empleos de las dependencias que pertenecen al Sector Central de la Administración Distrital, la siguiente escala salarial:
ESCALA SALARIAL ASIGNACIÓN BÁSICA
GRADO SALARIAL | NIVELES JERARQUICOS | ||||
DIRECTIVO | ASESOR | PROFESIONAL | TECNICO | ASISTENCIAL | |
01 | $1.961.000 | $1.961.000 | $1.065.316 | $734.082 | $511.323 |
02 | $2.080.552 | $2.080.552 | $1.099.679 | $761.270 | $551.530 |
03 | $2.137.210 | $2.137.210 | $1.134.045 | $788.458 | $574.837 |
04 | $2.418.653 | $2.418.653 | $1.169.948 | $831.689 | $595.286 |
05 | $2.676.848 | $2.676.848 | $1.179.861 | $858.642 | $636.981 |
06 | $3.011.714 | $3.011.714 | $1.214.048 | $885.597 | $664.169 |
07 | $3.324.613 | $3.324.613 | $1.245.442 | $920.247 | $687.474 |
08 | $3.740.375 | $3.740.375 | $1.294.658 | $947.204 | $713.593 |
09 | $4.194.308 | $1.332.510 | $978.006 | $734.082 | |
10 | $4.720.251 | $1.358.851 | $1.016.511 | $737.266 | |
11 | $1.370.366 | $1.047.313 | $761.655 | ||
12 | $1.438.506 | $1.082.249 | $773.097 | ||
13 | $1.480.148 | $1.092.296 | $788.458 | ||
14 | $1.518.015 | $1.124.322 | $831.689 | ||
15 | $1.601.285 | $1.158.975 | $858.642 | ||
16 | $1.618.522 | $1.165.037 | $885.597 | ||
17 | $1.628.625 | $1.189.778 | $920.247 | ||
18 | $1.669.905 | $1.240.650 | $947.204 | ||
19 | $1.756.236 | $1.271.569 | $978.006 | ||
20 | $1.797.491 | $1.275.006 | $1.016.511 | ||
21 | $1.842.525 | $1.370.751 | $1.047.313 | ||
22 | $1.912.624 | $1.464.604 | $1.081.967 | ||
23 | $1.923.203 | $1.100.991 | |||
24 | $1.928.859 | $1.124.322 | |||
25 | $1.977.613 | $1.132.899 | |||
26 | $2.080.552 | $1.158.975 | |||
27 | $2.098.183 | $1.189.778 | |||
28 | $2.137.210 | ||||
29 | $2.221.828 | ||||
30 | $2.418.653 | ||||
31 | $2.437.307 | ||||
32 | $3.011.714 |
PARÁGRAFO: La Administración Distrital realizará la correspondiente equivalencia de las asignaciones básicas determinadas en el presente artículo a los empleos actuales y para aquellos cuya asignación básica no se encuentre en la presente escala salarial, se asimilará a la asignación básica inmediatamente superior la cual se deberá entender como un ajuste.
ARTÍCULO 2o. Para efectos de lo ordenado por el Decreto 785 de 2005, fijanse las siguientes equivalencias de los empleos:
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||||
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL |
Secretario de Despacho | 020 | 07 | 4.194.308 | Secretario de Despacho | 020 | 09 | 4.194.308 |
Subsecretario de Despacho | 045 | 06 | 3.740.375 | Subsecretario de Despacho | 045 | 08 | 3.740.375 |
Director de Departamento Administrativo | 055 | 07 | 4.194.308 | Director de Departamento Administrativo | 055 | 09 | 4.194.308 |
Subdirector de Departamento Administrativo | 076 | 06 | 3.740.375 | Subdirector de Departamento Administrativo | 076 | 08 | 3.740.375 |
Tesorero Distrital | 091 | 06 | 3.740.375 | Tesorero Distrital | 091 | 08 | 3.740.375 |
Director Administrativo | 009 | 03 | 2.676.848 | Director Administrativo | 009 | 05 | 2.676.848 |
Subdirector Técnico | 088 | 06 | 3.740.375 | Subdirector Técnico | 068 | 08 | 3.740.375 |
Subdirector Técnico | 088 | 04 | 3.011.714 | Subdirector Técnico | 068 | 06 | 3.011.714 |
Subdirector Técnico | 088 | 03 | 2.676.848 | Subdirector Técnico | 068 | 05 | 2.676.848 |
Director Técnico | 026 | 06 | 3.740.375 | Director Técnico | 009 | 08 | 3.740.375 |
Director Técnico | 026 | 05 | 3.324.613 | Director Técnico | 009 | 07 | 3.324.613 |
Director Técnico | 026 | 04 | 3.011.714 | Director Técnico | 009 | 06 | 3.011.714 |
Director Técnico | 026 | 03 | 2.676.848 | Director Técnico | 009 | 05 | 2.676.848 |
Director Técnico | 026 | 02 | 2.418.653 | Director Técnico | 009 | 04 | 2.418.653 |
Alcalde Local | 030 | 03 | 2.676.848 | Alcalde Local | 030 | 05 | 2.676.848 |
Gerente | 039 | 07 | 4.194.308 | Gerente | 039 | 09 | 4.194.308 |
Gerente | 039 | 06 | 3.740.375 | Gerente | 039 | 08 | 3.740.375 |
Gerente | 039 | 04 | 3.011.714 | Gerente | 039 | 06 | 3.011.714 |
Gerente | 039 | 03 | 2.676.848 | Gerente | 039 | 05 | 2.676.848 |
Gerente | 039 | 02 | 2.418.653 | Gerente | 039 | 04 | 2.418.653 |
Jefe de Oficina Asesora | 115 | 08 | 3.740.375 | Jefe de Oficina | 006 | 08 | 3.740.375 |
Jefe de Oficina Asesora | 115 | 07 | 3.324.613 | Jefe de Oficina | 006 | 07 | 3.324.613 |
Jefe de Oficina Asesora | 115 | 06 | 3.011.714 | Jefe de Oficina | 006 | 06 | 3.011.714 |
Jefe de Oficina Asesora | 115 | 05 | 2.676.848 | Jefe de Oficina | 006 | 05 | 2.676.848 |
Jefe de Oficina Asesora | 115 | 04 | 2.418.653 | Jefe de Oficina | 006 | 04 | 2.418.653 |
Asesor | 105 | 08 | 3.740.375 | Asesor | 105 | 08 | 3.740.375 |
Asesor | 105 | 07 | 3.324.613 | Asesor | 105 | 07 | 3.324.613 |
Asesor | 105 | 06 | 3.011.714 | Asesor | 105 | 06 | 3.011.714 |
Asesor | 105 | 05 | 2.676.848 | Asesor | 105 | 05 | 2.676.848 |
Asesor | 105 | 04 | 2.418.653 | Asesor | 105 | 04 | 2.418.653 |
Asesor | 105 | 03 | 2.137.210 | Asesor | 105 | 03 | 2.137.210 |
Asesor | 105 | 02 | 2.080.552 | Asesor | 105 | 02 | 2.080.552 |
Asesor | 105 | 01 | 1.961.000 | Asesor | 105 | 01 | 1.961.000 |
Jefe de Unidad | 207 | 20 | 2.418.653 | Profesional Especializado | 222 | 30 | 2.418.653 |
Jefe de División | 210 | 20 | 2.418.653 | Profesional Especializado | 222 | 30 | 2.418.653 |
Jefe Unidad | 207 | 19 | 2.137.210 | Profesional Especializado | 222 | 28 | 2.137.210 |
Almacenista General | 215 | 19 | 2.137.210 | Almacenista General | 215 | 28 | 2.137.210 |
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||||
DENOMINACIÓ N DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL |
Jefe de División | 210 | 18 | 2.080.552 | Profesional Especializado | 222 | 26 | 2.080.552 |
Jefe Local | 212 | 18 | 2.080.552 | Profesional Especializado | 222 | 26 | 2.080.552 |
Jefe de Sección | 290 | 18 | 2.080.552 | Profesional Especializado | 222 | 26 | 2.080.552 |
Jefe de Unidad | 207 | 16 | 1.912.624 | Profesional Especializado | 222 | 22 | 1.912.624 |
Jefe de División | 210 | 16 | 1.912.624 | Profesional Especializado | 222 | 22 | 1.912.624 |
Jefe de Grupo | 223 | 06 | 1.358.851 | Profesional Especializado | 222 | 10 | 1.358.851 |
Jefe de Grupo | 223 | 01 | 1.169.948 | Profesional Especializado | 222 | 04 | 1.169.948 |
Profesional Especializado | 335 | 24 | 2.418.620 | Profesional Especializado | 222 | 30 | 2.418.653 |
Profesional Especializado | 335 | 22 | 2.098.183 | Profesional Especializado | 222 | 27 | 2.098.183 |
Profesional Especializado | 335 | 21 | 1.977.613 | Profesional Especializado | 222 | 25 | 1.977.613 |
Profesional Especializado | 335 | 20 | 1.928.833 | Profesional Especializado | 222 | 24 | 1.928.859 |
Profesional Especializado | 335 | 19 | 1.923.203 | Profesional Especializado | 222 | 23 | 1.923.203 |
Inspector de Policía Urbano 1a Categoría | 333 | 19 | 1.923.203 | Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1a Categoría | 233 | 23 | 1.923.203 |
Profesional Especializado | 335 | 18 | 1.842.525 | Profesional Especializado | 222 | 21 | 1.842.525 |
Profesional Especializado | 335 | 17 | 1.797.491 | Profesional Especializado | 222 | 20 | 1.797.491 |
Profesional Especializado | 335 | 16 | 1.756.214 | Profesional Especializado | 222 | 19 | 1.756.236 |
Profesional Universitario | 340 | 15 | 1.669.905 | Profesional Universitario | 219 | 18 | 1.669.905 |
Profesional Universitario | 340 | 14 | 1.628.625 | Profesional Universitario | 219 | 17 | 1.628.625 |
Profesional Universitario | 340 | 13 | 1.601.285 | Profesional Universitario | 219 | 15 | 1.601.285 |
Profesional Universitario | 340 | 12 | 1.518.000 | Profesional Universitario | 219 | 14 | 1.518.015 |
Profesional Universitario | 340 | 11 | 1.480.148 | Profesional Universitario | 219 | 13 | 1.480.148 |
Profesional Universitario | 340 | 10 | 1.438.506 | Profesional Universitario | 219 | 12 | 1.438.506 |
Odontólogo | 325 | 09 | 1.370.366 | Odontólogo | 214 | 11 | 1.370.366 |
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||||
DENOMINACI ÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL |
Profesional Universitario | 340 | 09 | 1.370.366 | Profesional Universitario | 219 | 11 | 1.370.366 |
Profesional Universitario | 340 | 08 | 1.332.510 | Profesional Universitario | 219 | 09 | 1.332.510 |
Profesional Universitario | 340 | 07 | 1.294.658 | Profesional Universitario | 219 | 08 | 1.294.658 |
Profesional Universitario | 340 | 06 | 1.245.442 | Profesional Universitario | 219 | 07 | 1.245.442 |
Médico General | 310 | 04 | 1.179.861 | Médico General | 211 | 05 | 1.179.861 |
Profesional Universitario Profesional Universitario | 340 340 | 04 03 | 1.179.861 1.134.045 | Profesional Universitario Profesional Universitario | 219 219 | 05 03 | 1.179.861 1.134.045 |
Subcomandante de Bomberos | 436 | 18 | 1.464.604 | Subcomandante de Bomberos | 336 | 22 | 1.464.604 |
Técnico | 401 | 18 | 1.464.604 | Técnico Operativo | 314 | 22 | 1.464.604 |
Técnico | 401 | 17 | 1.370.751 | Técnico Operativo | 314 | 21 | 1.370.751 |
Técnico | 401 | 16 | 1.271.569 | Técnico Operativo | 314 | 19 | 1.271.569 |
Técnico | 401 | 15 | 1.189.778 | Técnico Operativo | 314 | 17 | 1.189.778 |
Técnico | 401 | 14 | 1.158.975 | Técnico Operativo | 314 | 15 | 1.158.975 |
Técnico | 401 | 12 | 1.081.967 | Técnico Operativo | 314 | 12 | 1.082.249 |
Técnico | 401 | 11 | 1.047.313 | Técnico Operativo | 314 | 11 | 1.047.313 |
Instructor | 415 | 10 | 1.016.511 | Instructor | 313 | 10 | 1.016.511 |
Técnico | 401 | 10 | 1.016.511 | Técnico Operativo | 314 | 10 | 1.016.511 |
Técnico | 401 | 09 | 978.006 | Técnico Operativo | 314 | 09 | 978.006 |
Técnico | 401 | 08 | 947.204 | Técnico Operativo | 314 | 08 | 947.204 |
Técnico | 401 | 07 | 920.247 | Técnico Operativo | 314 | 07 | 920.247 |
Instructor | 415 | 07 | 920.247 | Instructor | 313 | 07 | 920.247 |
Técnico | 401 | 05 | 858.642 | Técnico Operativo | 314 | 05 | 858.642 |
Técnico | 401 | 04 | 831.689 | Técnico Operativo | 314 | 04 | 831.689 |
Instructor | 415 | 04 | 831.689 | Instructor | 313 | 04 | 831.689 |
Técnico | 401 | 03 | 788.458 | Técnico Operativo | 314 | 03 | 788.458 |
Técnico | 401 | 01 | 734.082 | Técnico Operativo | 314 | 01 | 734.082 |
Instructor | 415 | 01 | 734.082 | Instructor | 313 | 01 | 734.082 |
Secretario Ejecutivo | 525 | 21 | 1.189.778 | Secretario Ejecutivo | 425 | 27 | 1.189.778 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 21 | 1.189.778 | Auxiliar Administrativo | 407 | 27 | 1.189.778 |
Secretario Ejecutivo | 525 | 20 | 1.158.975 | Secretario Ejecutivo | 425 | 26 | 1.158.975 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 20 | 1.158.975 | Auxiliar Administrativo | 407 | 26 | 1.158.975 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 19 | 1.124.322 | Auxiliar Administrativo | 407 | 24 | 1.124.322 |
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||||
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL |
Secretario Ejecutivo | 525 | 19 | 1.124.322 | Secretario Ejecutivo | 425 | 24 | 1.124.322 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 18 | 1.081.967 | Auxiliar Administrativo | 407 | 22 | 1.081.967 |
Secretario Ejecutivo | 525 | 18 | 1.081.967 | Secretario Ejecutivo | 425 | 22 | 1.081.967 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 17 | 1.047.313 | Auxiliar Administrativo | 407 | 21 | 1.047.313 |
Secretario Ejecutivo | 525 | 17 | 1.047.313 | Secretario Ejecutivo | 425 | 21 | 1.047.313 |
Secretario Ejecutivo | 525 | 16 | 1.016.511 | Secretario Ejecutivo | 425 | 20 | 1.016.511 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 16 | 1.016.511 | Auxiliar Administrativo | 407 | 20 | 1.016.511 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 15 | 978.006 | Auxiliar Administrativo | 407 | 19 | 978.006 |
Teniente de Bomberos | 519 | 15 | 978.006 | Teniente de Bomberos | 419 | 19 | 978.006 |
Supervisor | 545 | 15 | 978.006 | Auxiliar Administrativo | 407 | 19 | 978.006 |
Secretario | 540 | 15 | 978.006 | Secretario | 440 | 19 | 978.006 |
Secretario | 540 | 14 | 947.204 | Secretario | 440 | 18 | 947.204 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 14 | 947.204 | Auxiliar Administrativo | 407 | 18 | 947.204 |
Teniente de Prisiones | 547 | 13 | 920.247 | Teniente de Prisiones | 457 | 17 | 920.247 |
Secretario | 540 | 13 | 920.247 | Secretario | 440 | 17 | 920.247 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 13 | 920.247 | Auxiliar Administrativo | 407 | 17 | 920.247 |
Secretario | 540 | 12 | 885.597 | Secretario | 440 | 16 | 885.597 |
Supervisor | 545 | 12 | 885.597 | Auxiliar Administrativo | 407 | 16 | 885.597 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 12 | 885.597 | Auxiliar Administrativo | 407 | 16 | 885.597 |
Sargento de Bomberos | 517 | 12 | 885.597 | Sargento de Bomberos | 417 | 16 | 885.597 |
Cabo de Bomberos | 513 | 11 | 858.642 | Cabo de Bomberos | 413 | 15 | 858.642 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 11 | 858.642 | Auxiliar Administrativo | 407 | 15 | 858.642 |
Sargento de Prisiones | 538 | 11 | 858.642 | Sargento de Prisiones | 438 | 15 | 858.642 |
Secretario | 540 | 11 | 858.642 | Secretario | 440 | 15 | 858.642 |
Secretario | 540 | 10 | 831.689 | Secretario | 440 | 14 | 831.689 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 10 | 831.689 | Auxiliar Administrativo | 407 | 14 | 831.689 |
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||||
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL |
Sargento de Prisiones | 538 | 10 | 831.689 | Sargento de Prisiones | 438 | 14 | 831.689 |
Auxiliar | 565 | 09 | 788.458 | Auxiliar Administrativo | 407 | 13 | 788.458 |
Secretario | 540 | 09 | 788.458 | Secretario | 440 | 13 | 788.458 |
Cabo de Prisiones | 528 | 08 | 761.270 | Cabo de Prisiones | 428 | 11 | 761.655 |
Supervisor | 545 | 08 | 761.270 | Auxiliar Administrativo | 407 | 11 | 761.655 |
Auxiliar | 565 | 08 | 761.270 | Auxiliar Administrativo | 407 | 11 | 761.655 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 08 | 761.270 | Auxiliar Administrativo | 407 | 11 | 761.655 |
Secretario | 540 | 08 | 761.270 | Secretario | 440 | 11 | 761.655 |
Secretario | 540 | 07 | 734.082 | Secretario | 440 | 09 | 734.082 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 07 | 734.082 | Auxiliar Administrativo | 407 | 09 | 734.082 |
Auxiliar | 565 | 07 | 734.082 | Auxiliar Administrativo | 407 | 09 | 734.082 |
Auxiliar | 565 | 06 | 687.474 | Auxiliar Administrativo | 407 | 07 | 687.474 |
Secretario | 540 | 06 | 687.474 | Secretario | 440 | 07 | 687.474 |
Auxiliar | 565 | 05 | 664.169 | Auxiliar Administrativo | 407 | 06 | 664.169 |
Auxiliar | 565 | 04 | 636.981 | Auxiliar Administrativo | 407 | 05 | 636.981 |
Secretario | 540 | 04 | 636.981 | Secretario | 440 | 05 | 636.981 |
Auxiliar | 565 | 03 | 594.256 | Auxiliar Administrativo | 407 | 04 | 595.286 |
Secretario | 540 | 01 | 551.530 | Secretario | 440 | 02 | 551.530 |
Auxiliar | 565 | 01 | 551.530 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | 551.530 |
Conductor | 620 | 12 | 858.642 | Conductor | 480 | 15 | 858.642 |
Conductor | 620 | 11 | 831.689 | Conductor | 480 | 14 | 831.689 |
Conductor Mecánico | 601 | 11 | 831.689 | Conductor Mecánico | 482 | 14 | 831.689 |
Conductor | 620 | 10 | 788.458 | Conductor | 480 | 13 | 788.458 |
Bombero | 635 | 10 | 788.458 | Bombero | 475 | 13 | 788.458 |
Conductor | 620 | 09 | 761.270 | Conductor | 480 | 11 | 761.655 |
Conductor | 620 | 08 | 734.082 | Conductor | 480 | 09 | 734.082 |
Conductor | 620 | 07 | 687.474 | Conductor | 480 | 07 | 687.474 |
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||||
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL |
Auxiliar de Servicios Generales | 605 | 07 | 687.474 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 07 | 687.474 |
Guardián | 630 | 06 | 664.169 | Guardián | 485 | 06 | 664.169 |
Auxiliar de Servicios Generales | 605 | 05 | 636.981 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 05 | 636.981 |
Ayudante | 610 | 04 | 594.256 | Ayudante | 472 | 04 | 595.286 |
Auxiliar de Servicios Generales | 605 | 04 | 594.256 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 04 | 595.286 |
Auxiliar de Servicios Generales | 605 | 03 | 574.837 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 03 | 574.837 |
Auxiliar de Servicios Generales | 605 | 02 | 551.530 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 02 | 551.530 |
Ayudante | 610 | 01 | 511.323 | Ayudante | 472 | 01 | 511.323 |
PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso de la Secretaría Distrital de Salud fijanse las siguientes equivalencias de los empleos, así:
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||||
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL |
Secretario de Despacho | 020 | 05 | 4.194.308 | Secretario de Despacho | 020 | 09 | 4.194.308 |
Subsecretario de Despacho | 045 | 04 | 3.740.375 | Subsecretario de Despacho | 045 | 08 | 3.740.375 |
Director Administrativo | 009 | 02 | 3.324.613 | Director Administrativo | 009 | 07 | 3.324.613 |
Director Financiero | 018 | 02 | 3.324.613 | Director Financiero | 009 | 07 | 3.324.613 |
Director Operativo | 022 | 02 | 3.324.613 | Director Operativo | 009 | 07 | 3.324.613 |
Director Técnico | 026 | 02 | 3.324.613 | Director Técnico | 009 | 07 | 3.324.613 |
Jefe de Oficina | 205 | 06 | 3.011.714 | Profesional Especializado | 222 | 32 | 3.011.714 |
Jefe de Grupo | 223 | 06 | 3.011.714 | Profesional Especializado | 222 | 32 | 3.011.714 |
Médico General | 310 | 26 | 2.437.307 | Médico General | 211 | 31 | 2.437.307 |
Jefe de Grupo | 223 | 04 | 2.418.653 | Profesional Especializado | 222 | 30 | 2.418.653 |
Profesional Especializado | 335 | 08 | 2.416.196 | Profesional Especializado | 222 | 30 | 2.418.653 |
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||||
DENOMINACIÓN DEL EMPLEOS | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL EMPLEO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN SALARIAL |
Profesional Especializado | 335 | 06 | 2.098.183 | Profesional Especializado | 222 | 27 | 2.098.183 |
Médico General | 310 | 06 | 2.098.183 | Médico General | 211 | 27 | 2.098.183 |
Profesional Universitario | 340 | 22 | 1.928.859 | Profesional Universitario | 219 | 24 | 1.928.859 |
Profesional Universitario | 340 | 18 | 1.756.236 | Profesional Universitario | 219 | 19 | 1.756.236 |
Bacteriólogo | 352 | 14 | 1.618.522 | Profesional Universitario Área Salud. | 237 | 16 | 1.618.522 |
Profesional Universitario | 340 | 11 | 1.518.015 | Profesional Universitario | 219 | 14 | 1.518.015 |
Profesional Universitario | 340 | 10 | 1.480.055 | Profesional Universitario | 219 | 13 | 1.480.148 |
Técnico | 401 | 15 | 1.275.006 | Técnico Operativo | 314 | 20 | 1.275.006 |
Técnico | 401 | 14 | 1.240.650 | Técnico Operativo | 314 | 18 | 1.240.650 |
Técnico | 401 | 13 | 1.165.037 | Técnico Operativo | 314 | 16 | 1.165.037 |
Técnico | 401 | 09 | 1.124.322 | Técnico Operativo | 314 | 14 | 1.124.322 |
Técnico | 401 | 08 | 1.123.655 | Técnico Operativo | 314 | 14 | 1.124.322 |
Técnico | 401 | 05 | 1.092.296 | Técnico Operativo | 314 | 13 | 1.092.296 |
Técnico | 401 | 04 | 1.081.967 | Técnico Operativo | 314 | 12 | 1.082.249 |
Técnico | 401 | 12 | 1.082.249 | Técnico Operativo | 314 | 12 | 1.082.249 |
Técnico en Laboratorio Clínico | 438 | 03 | 1.016.511 | Técnico Área Salud | 323 | 10 | 1.016.511 |
Técnico | 401 | 02 | 978.006 | Técnico Operativo | 314 | 09 | 978.006 |
Secretario Ejecutivo | 525 | 22 | 1.189.778 | Secretario Ejecutivo | 425 | 27 | 1.189.778 |
Supervisor | 545 | 21 | 1.132.899 | Auxiliar Administrativo | 407 | 25 | 1.132.899 |
Secretario Ejecutivo | 525 | 20 | 1.124.322 | Secretario Ejecutivo | 425 | 24 | 1.124.322 |
Secretario Ejecutivo | 525 | 19 | 1.100.991 | Secretario Ejecutivo | 425 | 23 | 1.100.991 |
Auxiliar de información en Salud | 509 | 18 | 947.204 | Auxiliar Área Salud | 412 | 18 | 947.204 |
Secretario | 540 | 16 | 920.247 | Secretario | 440 | 17 | 920.247 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 14 | 858.642 | Auxiliar Administrativo | 407 | 15 | 858.642 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 13 | 831.689 | Auxiliar Administrativo | 407 | 14 | 831.689 |
Auxiliar | 565 | 11 | 773.097 | Auxiliar Administrativo | 407 | 12 | 773.097 |
Auxiliar | 565 | 09 | 761.270 | Auxiliar Administrativo | 407 | 11 | 761.655 |
Secretario | 540 | 10 | 761.655 | Secretario | 440 | 11 | 761.655 |
Auxiliar Administrativo | 550 | 08 | 737.266 | Auxiliar Administrativo | 407 | 10 | 737.266 |
Auxiliar de Enfermería | 555 | 07 | 734.082 | Auxiliar Área Salud | 412 | 09 | 734.082 |
ARTÍCULO 3. GASTOS DE REPRESENTACIÓN. Establecer la tabla de gastos de representación para los siguientes niveles Jerárquicos, tomando como base para su cálculo la asignación básica mensual:
ESCALA GASTOS DE REPRESENTACION | ||
NIVEL JERARQUICO | GRADO SALARIAL | PORCENTAJE GASTOS DE REPRESENTACION |
Directivo | 01 a 02 | 20% |
03 a 05 | 30% | |
06 a 08 | 40% | |
09 a 10 | 100% | |
Asesor | 01 a 02 | 20% |
03 a 05 | 30% | |
06 a 08 | 40% | |
ESCALA PRIMA TÉCNICA | ||
NIVEL JERARQUICO | <texto ilegible> | |
Directivo | 50% | |
Asesor | 50% | |
Profesional | 40% |
ARTÍCULO 4o. PRIMA TÉCNICA. Para el reconocimiento y pago de la Prima Técnica de todos los empleados públicos que se encuentran en los Niveles Directivo, Asesor y Profesional se aplicarán los porcentajes establecidos en los Acuerdos 37 de 1993 y 14 de 1998, normas distritales reglamentarias en esta materia, así:
PARÁGRAFO: La Prima Técnica constituirá factor salarial conforme ha sido establecido en los diferentes Acuerdos expedidos por el Concejo Distrital.
ARTÍCULO 5o. Los empleados públicos de las entidades del Sector Central de la Administración Distrital, que se encuentran desempeñando empleos a los cuales se les haya modificado el nivel jerárquico en virtud de lo dispuesto por el Decreto Ley 785 de 2005, continuarán percibiendo los mismos porcentajes de Gastos de Representación y Prima Técnica asignados, mientras permanezcan en los empleos equivalentes, según lo dispuesto por las normas legales.
ARTÍCULO 6o. Para todas las Entidades y Organismos Distritales, el establecimiento o modificación de las plantas de empleos permanentes o temporales, estructuras organizacionales, vinculación de supernumerarios, deberán contar con el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Se exceptúa de la aplicación de este artículo las plantas de empleados docentes de la Secretaria de Educación Distrital y la Universidad Distrital.
PARÁGRAFO: El establecimiento o adopción de las es-calas salariales o su modificación por parte de las Juntas Directivas de las entidades pertenecientes al Sector Descentralizado, deberán contar con el Concepto Técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
ARTÍCULO 7o. Los manuales específicos de funciones y competencias laborales correspondientes a los empleos de las dependencias del Sector Central de la Administración, requerirán para su validez la refrendación por parte del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. En todas las demás Entidades, para su aprobación por parte de la autoridad competente, será necesario el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
ARTÍCULO 8o. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
HIPÓLITO MORENO GUTIÉRREZ
Presidente
PEDRO ALEJANDRO FRANCO GÓMEZ
Secretario General
LUIS EDUARDO GARZÓN
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.